| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Leno | BR | 18 lat | VfB Stuttgart | 85 | -8 | € 775 tys. | |||
| Przemysław Tytoń | BR | 23 lata | Roda Kerkrade | 127 | 145 | € 1,3 mln | |||
| Heinz Lindner | BR | 20 lat | Austria Wiedeń | 108 | 140 | € 775 tys. | |||
| David Ospina | BR | 22 lata | OGC Nice | 136 | 165 | € 3,1 mln | |||
| Jack Butland | BR | 17 lat | Birmingham City | 80 | -9 | € 700 tys. | |||
| Zacharie Boucher | BR | 18 lat | Le Havre AC | 94 | -9 | € 625 tys. | |||
| Erwin Zelazny | BR | 19 lat | FC Nantes | 95 | 143 | € 500 tys. | |||
| Renan | BR | 20 lat | Avaí FC | 129 | 155 | € 1,4 mln | |||
| Lukas Hradecky | BR | 21 lat | Esbjerg fB | 110 | 128 | € 775 tys. | |||
| Thomas Kaminski | BR | 18 lat | Beerschot AC | 108 | -8 | € 475 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Rogne | O PŚ | 20 lat | Celtic Glasgow | 118 | 140 | € 1,3 mln | |||
| Daniel Adejo | O PŚ, WO P | 21 lat | Reggina | 109 | 151 | € 800 tys. | |||
| Phil Jones | O/DP/P Ś | 18 lat | Blackburn Rovers | 133 | -9 | € 4,5 mln | |||
| Layvin Kurzawa | O L, WO L | 18 lat | AS Monaco | 97 | -8 | € 775 tys. | |||
| Piotr Wojeński | O/WO L | 17 lat | KS Polkowice | 55 | 140 | € 110 tys. | |||
| David Addy | O/WO L | 20 lat | FC Porto | 109 | 140 | € 1,3 mln | |||
| Jarosław Ratajczak | O Ś | 19 lat | Lech Poznań | 70 | 139 | € 5 tys. | |||
| Alex Sandro | O/WO L, DP/P Ś | 19 lat | Santos FC | 132 | 164 | € 4 mln | |||
| Chibuzor Okonkwo | O P, WO P | 22 lata | Bayelsa Utd | 116 | -7 | € 35 tys. | |||
| Marcel Schmelzer | OL, WOL | 22 lata | Borussia Dortmund | 141 | 156 | € 3,6 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaston Diaz | O/WO P | 22 lata | Velez | 124 | 149 | € 625 tys. | |||
| Mehmet Ekici | DP, P/OP Ś | 20 lat | Bayern Monachium | 115 | 155 | € 1,5 mln | |||
| Roberto Rosales | OP, PP, OPP | 22 lata | Twente Enschede | 125 | 150 | € 2,5 mln | |||
| Diego Valeri | P PLŚ | 24 lata | Lanus | 130 | 150 | € 3,7 mln | |||
| Keko | OP P | 19 lat | Atletico Madryt | 110 | -9 | € 1,7 mln | |||
| Jórbison | O/WO L | 19 lat | CR Flamengo | 105 | 153 | € 1,3 mln | |||
| Guy Roger Toindouba | DP, P Ś | 22 lata | ES Tunis | 110 | -8 | € 300 tys. | |||
| Mate Dugandžić | OP P, N | 21 lat | Melbourne Victory FC | 103 | 158 | € 1,1 mln | |||
| Franko Andrijašević | DP, P Ś | 19 lat | Hajduk Split | 88 | -7 | € 400 tys. | |||
| Lukman Haruna | DP, P/OP Ś | 20 lat | AS Monaco | 124 | 170 | € 3,7 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Fabbrini | OP PLŚ, N | 20 lat | Empoli | 108 | 158 | € 1,8 mln | |||
| Cedric Bakambu | NŚ | 19 lat | FC Sochaux | 115 | -9 | € 1,8 mln | |||
| Simone Guerra | OP PL, NŚ | 21 lat | Piacenza | 101 | 160 | € 850 tys. | |||
| Knowledge Musona | NŚ | 20 lat | Kaizer Chiefs | 110 | 140 | € 140 tys. | |||
| Bony | N | 22 lata | Sparta Praga | 135 | -8 | € 1,7 mln | |||
| Mate Dugandžić | OP P, N | 21 lat | Melbourne Victory FC | 103 | 158 | € 1,1 mln | |||
| Mario Götze | OP PLŚ | 18 lat | Borussia Dortmund | 122 | -9 | € 4 mln | |||
| Ruud Boymans | OP Ś, N | 21 lat | VVV Venlo | 115 | 145 | € 1,4 mln | |||
| Piotr Parzyszek | N | 17 lat | VBV De Graafschap | 75 | -9 | € 800 tys. | |||
| John Fleck | PŚ, OP LŚ, N | 19 lat | Glasgow Rangers | 117 | 147 | € 2,5 mln |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
213 online, w tym 0 zalogowanych, 213 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
