| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwin Zelazny | BR | 19 lat | FC Nantes | 95 | 143 | € 500 tys. | |||
| Lukas Hradecky | BR | 21 lat | Esbjerg fB | 110 | 128 | € 775 tys. | |||
| Maxym Koval | BR | 18 lat | Dynamo Kijów | 125 | -8 | € 1,7 mln | |||
| Przemysław Tytoń | BR | 23 lata | Roda Kerkrade | 127 | 145 | € 1,3 mln | |||
| Thomas Kaminski | BR | 18 lat | Beerschot AC | 108 | -8 | € 475 tys. | |||
| Aliaksandr Hutar | BR | 21 lat | BATE Borysów | 112 | 162 | € 90 tys. | |||
| Jack Butland | BR | 17 lat | Birmingham City | 80 | -9 | € 700 tys. | |||
| Alex Smithies | BR | 20 lat | Huddersfield Town | 108 | 160 | € 550 tys. | |||
| Rémi Pillot | BR | 20 lat | AS Nancy | 108 | 145 | € 650 tys. | |||
| Jakub Szumski | BR | 18 lat | Legia Warszawa | 89 | -7 | € 775 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atila Turan | OL, WO L | 18 lat | Grenoble Foot 38 | 99 | -9 | € 1,7 mln | |||
| Rafael Toloi | OŚ | 20 lat | Goias EC | 127 | 161 | € 1,7 mln | |||
| Jarosław Ratajczak | O Ś | 19 lat | Lech Poznań | 70 | 139 | € 5 tys. | |||
| Marcel Schmelzer | OL, WOL | 22 lata | Borussia Dortmund | 141 | 156 | € 3,6 mln | |||
| Moussa Guindo | O/WO L | 19 lat | ASEC | 102 | -8 | € 130 tys. | |||
| Joel Matip | O Ś, DP | 19 lat | Schalke 04 Gelsenkirchen | 125 | -8 | € 4,5 mln | |||
| Kyriakos Papadopoulos | OŚ | 18 lat | Schalke 04 Gelsenkirchen | 126 | -9 | € 3,4 mln | |||
| Kyle Bartley | OŚ | 19 lat | Arsenal FC | 94 | -8 | € 1,7 mln | |||
| Manoel | OŚ | 20 lat | Atlético Paranaense | 126 | 151 | € 2 mln | |||
| Jean-Alain Fanchone | O L, WO L | 22 lata | RC Strasbourg | 116 | 145 | € 1,2 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adama Toure | PŚ, OPŚ | 19 lat | Paris Saint-Germain | 106 | -8 | € 1 mln | |||
| Romario | O P, WO P | 17 lat | Vitória | 80 | -9 | € 725 tys. | |||
| Loïc Gagnon | P/OP L | 19 lat | Brak klubu | 102 | -7 | € 0 | |||
| Sergey Politevich | OŚ, DP | 20 lat | Dinamo Mińsk | 109 | 145 | € 150 tys. | |||
| George Boyd | PL, OP L | 25 lat | Peterborough United | 120 | 132 | € 2,2 mln | |||
| Fernando Forestieri | OP Ś, NŚ | 20 lat | Udinese Calcio | 122 | -8 | € 1,8 mln | |||
| Alejandro Cabral | P/OP LŚ | 23 lata | Velez | 114 | 140 | € 110 tys. | |||
| Erick Torres | OP Ś, N | 17 lat | Chivas | 107 | -9 | € 900 tys. | |||
| Patryk Kubicki | PŚ, OP PLŚ | 17 lat | Łódzki KS | 83 | -6 | € 120 tys. | |||
| Joe McKee | P/OP Ś | 18 lat | Burnley FC | 62 | -7 | € 4 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Nava | N Ś | 20 lat | Toluca | 120 | -9 | € 1 mln | |||
| Rabii Lafoui | OP P, N Ś | 34 lata | Brak klubu | 97 | 123 | € 0 | |||
| Sergio Araujo | NŚ | 18 lat | Boca Juniors | 108 | -9 | € 1,8 mln | |||
| Vladimir Yurchenko | P P, OP PŚ, N | 21 lat | Brak klubu | 119 | 142 | € 0 | |||
| Knowledge Musona | NŚ | 20 lat | Kaizer Chiefs | 110 | 140 | € 140 tys. | |||
| Jonathan Urretaviscaya | OP PL, N | 20 lat | Benfica Lizbona | 129 | 150 | € 1,6 mln | |||
| Michael Uwezu | OP Ś, NŚ | 20 lat | Brak klubu | 65 | -6 | € 0 | |||
| Lucas Piazon | OP Ś, N | 16 lat | São Paulo FC | 75 | -9 | € 875 tys. | |||
| Viktor Fisher | NŚ | 16 lat | FC Midtjylland | 76 | -7 | € 500 tys. | |||
| Nika Dzalamidze | OP PLŚ, N | 18 lat | Baia Zugdidi | 75 | -8 | € 160 tys. |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
215 online, w tym 0 zalogowanych, 215 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
