| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Butland | BR | 17 lat | Birmingham City | 80 | -9 | € 700 tys. | |||
| David Ospina | BR | 22 lata | OGC Nice | 136 | 165 | € 3,1 mln | |||
| Thomas Kaminski | BR | 18 lat | Beerschot AC | 108 | -8 | € 475 tys. | |||
| Lukas Hradecky | BR | 21 lat | Esbjerg fB | 110 | 128 | € 775 tys. | |||
| Jeroen Zoet | BR | 19 lat | PSV Eindhoven | 105 | -8 | € 875 tys. | |||
| Renan | BR | 20 lat | Avaí FC | 129 | 155 | € 1,4 mln | |||
| Thibaut Courtois | BR | 18 lat | KRC Genk | 125 | -8 | € 525 tys. | |||
| Filip Kurto | BR | 19 lat | Wisła Kraków | 90 | 135 | € 275 tys. | |||
| Przemysław Tytoń | BR | 23 lata | Roda Kerkrade | 127 | 145 | € 1,3 mln | |||
| Bernd Leno | BR | 18 lat | VfB Stuttgart | 85 | -8 | € 775 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Hobbs | OŚ | 22 lata | Leicester City | 122 | 145 | € 1,8 mln | |||
| Thomas Rogne | O PŚ | 20 lat | Celtic Glasgow | 118 | 140 | € 1,3 mln | |||
| Adam Matthews | O PL, P P | 18 lat | Cardiff City | 100 | -8 | € 1,2 mln | |||
| Romario | O P, WO P | 17 lat | Vitória | 80 | -9 | € 725 tys. | |||
| Fábio Coentrão | O L, OP L | 22 lata | Benfica Lizbona | 146 | -9 | € 2,7 mln | |||
| Vegar Eggen Hedenstad | O/WO P, P PŚ | 19 lat | Stabæk Fotball | 115 | -8 | € 1,5 mln | |||
| Piotr Wojeński | O/WO L | 17 lat | KS Polkowice | 55 | 140 | € 110 tys. | |||
| Jorge Pulido | O Ś | 19 lat | Atletico Madryt | 83 | -9 | € 875 tys. | |||
| Maicon | O Ś | 22 lata | FC Porto | 133 | 161 | € 2,3 mln | |||
| Gaston Diaz | O/WO P | 22 lata | Velez | 124 | 149 | € 625 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Gosling | O P, DP, P PŚ | 20 lat | Newcastle United | 122 | 150 | € 3,7 mln | |||
| Kamil Drygas | P PŚ, OP P | 19 lat | Lech Poznań | 95 | -7 | € 700 tys. | |||
| Maxim Kotovich | P PLŚ, OP PŚ | 18 lat | FK Połock | 74 | 143 | € 24 tys. | |||
| Marcel Schmelzer | OL, WOL | 22 lata | Borussia Dortmund | 141 | 156 | € 3,6 mln | |||
| Graham Dorrans | P PLŚ, OP PLŚ | 23 lata | West Bromwich Albion | 140 | 160 | € 5,25 mln | |||
| Scott Sinclair | OP PLŚ, N | 21 lat | Swansea City | 115 | 140 | € 875 tys. | |||
| Fernando Forestieri | OP Ś, NŚ | 20 lat | Udinese Calcio | 122 | -8 | € 1,8 mln | |||
| Lukman Haruna | DP, P/OP Ś | 20 lat | AS Monaco | 124 | 170 | € 3,7 mln | |||
| Darren Pratley | PŚ, OPŚ | 25 lat | Swansea City | 129 | 140 | € 1,3 mln | |||
| Marko Miric | P/OP P | 23 lata | Spartak ZV | 118 | 136 | € 400 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Torres | OP Ś, N | 17 lat | Chivas | 107 | -9 | € 900 tys. | |||
| Ji Dong-Won | NŚ | 19 lat | Chunnam Dragons | 125 | -8 | € 900 tys. | |||
| Juanmi | NŚ | 17 lat | Malaga CF | 92 | 145 | € 2,3 mln | |||
| Vladimir Yurchenko | P P, OP PŚ, N | 21 lat | Brak klubu | 119 | 142 | € 0 | |||
| Jonathan Urretaviscaya | OP PL, N | 20 lat | Benfica Lizbona | 129 | 150 | € 1,6 mln | |||
| Will Hoskins | NŚ | 24 lata | Bristol Rovers | 110 | 124 | € 110 tys. | |||
| Mignane Diouf | N Ś | 21 lat | Diambars | 80 | 109 | € 0 | |||
| Cedric Bakambu | NŚ | 19 lat | FC Sochaux | 115 | -9 | € 1,8 mln | |||
| Linus Hallenius | N Ś | 21 lat | Hammarby IF | 115 | -7 | € 325 tys. | |||
| Ante Vukusic | N Ś | 19 lat | Hajduk Split | 123 | 161 | € 1,5 mln |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
450 online, w tym 0 zalogowanych, 450 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
