| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Pawłowski | BR | 19 lat | Udinese Calcio | 86 | -8 | € 180 tys. | |||
| Francesco Bardi | BR | 20 lat | Novara Calcio | 120 | -9 | € 750 tys. | |||
| Zacharie Boucher | BR | 20 lat | Le Havre AC | 105 | -8 | € 275 tys. | |||
| Marc-Andre ter Stegen | BR | 20 lat | Borussia Mönchengladbach | 153 | 185 | € 7 mln | |||
| Maxym Koval | BR | 20 lat | Dynamo Kijów | 133 | 165 | € 2,3 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wanyama | O Ś, DP, P Ś | 21 lat | Celtic Glasgow | 137 | 150 | € 4,4 mln | |||
| Nico Schulz | O L | 19 lat | Hertha BSC Berlin | 92 | -8 | € 150 tys. | |||
| Nicola Murru | O PL | 18 lat | Cagliari Calcio | 85 | -8 | € 625 tys. | |||
| Mattia De Sciglio | O PL, WO PL, P P | 20 lat | AC Milan | 127 | -9 | € 2,2 mln | |||
| Marco Davide Faraoni | P P, O P, WO P | 21 lat | Udinese Calcio | 123 | 163 | € 2,1 mln | |||
| Nikola Maksimović | OŚ | 21 lat | Crvena Zvezda Belgrad | 120 | 149 | € 1,2 mln | |||
| Sam Byram | O P, P P | 19 lat | Leeds United | 120 | -8 | € 3,3 mln | |||
| Rabiu Afolabi | O LŚ | 32 lata | Bez klubu | 121 | 140 | € 0 | |||
| Doria | O Ś | 18 lat | Botafogo | 120 | 150 | € 625 tys. | |||
| Nicolas Tagliafico | O L | 20 lat | Real Murcia | 111 | -9 | € 550 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro | P Ś | 20 lat | Sampdoria Genua | 122 | 163 | € 1,9 mln | |||
| Joel Pohjanpalo | OP Ś, N | 18 lat | HJK Helsinki | 95 | -7 | € 22 tys. | |||
| Denis Suarez | OP Ś, P Ś | 18 lat | Manchester City | 86 | -9 | € 60 tys. | |||
| Oliver | P Ś, OP Ś | 18 lat | Atletico Madryt B | 101 | -8 | € 375 tys. | |||
| Casemiro | DP, P Ś | 20 lat | São Paulo FC | 136 | 161 | € 5 mln | |||
| Romulo | D P | 22 lata | Spartak Moskwa | 145 | 170 | € 13,5 mln | |||
| Leonardo Bittencourt | OP Ś, P PLŚ, OP PL | 19 lat | Borussia Dortmund | 123 | -9 | € 2,3 mln | |||
| Alessandro Florenzi | OP ŚL, P ŚL, | 21 lat | AS Roma | 134 | 162 | € 3,4 mln | |||
| Manolo Gabbiadini | OP L, N | 21 lat | Bologna FC | 125 | 167 | € 2 mln | |||
| Mats Daehli | P Ś, OP LPŚ | 17 lat | Manchester United | 80 | -9 | € 100 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakaria Bakkali | N | 16 lat | PSV Eindhoven | 85 | -9 | € 26 tys. | |||
| Fabrice Olinga | N | 16 lat | Malaga CF | 84 | -9 | € 90 tys. | |||
| Tony Watt | N | 19 lat | Celtic Glasgow | 116 | 153 | € 900 tys. | |||
| Joel Pohjanpalo | OP Ś, N | 18 lat | HJK Helsinki | 95 | -7 | € 22 tys. | |||
| Luka Djordjevic | N | 18 lat | Zenit Sankt Petersburg | 110 | -9 | € 1,1 mln | |||
| Karol Linetty | N | 17 lat | Lech Poznań | 75 | -8 | € 140 tys. | |||
| Souleymane Coulibaly | N | 18 lat | Tottenham Hotspur | 90 | -9 | € 170 tys. | |||
| Nicolas Lopez | OP PL, N | 19 lat | AS Roma | 109 | -9 | € 800 tys. | |||
| Samed Yesil | N | 18 lat | Liverpool FC | 97 | -9 | € 575 tys. | |||
| Victor Andrade | N | 17 lat | Santos FC | 113 | -8 | € 375 tys. |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
267 online, w tym 0 zalogowanych, 267 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
