| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Bardi | BR | 20 lat | Novara Calcio | 120 | -9 | € 750 tys. | |||
| Wojciech Pawłowski | BR | 19 lat | Udinese Calcio | 86 | -8 | € 180 tys. | |||
| Zacharie Boucher | BR | 20 lat | Le Havre AC | 105 | -8 | € 275 tys. | |||
| Maxym Koval | BR | 20 lat | Dynamo Kijów | 133 | 165 | € 2,3 mln | |||
| Marc-Andre ter Stegen | BR | 20 lat | Borussia Mönchengladbach | 153 | 185 | € 7 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Nkoulou | O Ś, DP | 22 lata | Olympique Marsylia | 150 | 170 | € 6,25 mln | |||
| Erik Sviatchenko | O Ś | 21 lat | FC Midtjylland | 119 | 138 | € 650 tys. | |||
| Alex Grimaldo | WO L, O L, P L | 17 lat | FC Barcelona B | 77 | -9 | € 150 tys. | |||
| Marco Davide Faraoni | P P, O P, WO P | 21 lat | Udinese Calcio | 123 | 163 | € 2,1 mln | |||
| Jan Kirchhoff | O Ś, DP | 22 lata | 1. FSV Mainz 05 | 137 | 160 | € 4,7 mln | |||
| Jon Aurtenetxe | O Ś, O L | 20 lat | Athletic Bilbao | 129 | -8 | € 2,1 mln | |||
| Mattia De Sciglio | O PL, WO PL, P P | 20 lat | AC Milan | 127 | -9 | € 2,2 mln | |||
| Stefano Denswil | O LŚ | 19 lat | Ajax Amsterdam | 100 | -9 | € 60 tys. | |||
| Nathan Aké | O Ś, P Ś | 17 lat | Chelsea FC | 80 | -9 | € 190 tys. | |||
| Victor Wanyama | O Ś, DP, P Ś | 21 lat | Celtic Glasgow | 137 | 150 | € 4,4 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Aké | O Ś, P Ś | 17 lat | Chelsea FC | 80 | -9 | € 190 tys. | |||
| Nicolas Nkoulou | O Ś, DP | 22 lata | Olympique Marsylia | 150 | 170 | € 6,25 mln | |||
| Alessandro Florenzi | OP ŚL, P ŚL, | 21 lat | AS Roma | 134 | 162 | € 3,4 mln | |||
| Serge Gnabry | P PŚ, OP PŚ | 17 lat | Arsenal FC | 81 | -9 | € 110 tys. | |||
| Mattia De Sciglio | O PL, WO PL, P P | 20 lat | AC Milan | 127 | -9 | € 2,2 mln | |||
| Jan Kirchhoff | O Ś, DP | 22 lata | 1. FSV Mainz 05 | 137 | 160 | € 4,7 mln | |||
| Joel Pohjanpalo | OP Ś, N | 18 lat | HJK Helsinki | 95 | -7 | € 22 tys. | |||
| Nick Powell | P Ś, OP PLŚ | 18 lat | Manchester United | 115 | -9 | € 2 mln | |||
| Georgi Milanov | P L, OP PL | 20 lat | Litex Łowecz | 124 | 152 | € 1,3 mln | |||
| Pedro | P Ś | 20 lat | Sampdoria Genua | 122 | 163 | € 1,9 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Djordjevic | N | 18 lat | Zenit Sankt Petersburg | 110 | -9 | € 1,1 mln | |||
| Ademilson | NŚ | 18 lat | São Paulo FC | 126 | -9 | € 2 mln | |||
| Souleymane Coulibaly | N | 18 lat | Tottenham Hotspur | 90 | -9 | € 170 tys. | |||
| Aleksandar Mitrović | N | 18 lat | Partizan Belgrad | 118 | 143 | € 500 tys. | |||
| Wellington Nem | OP PLŚ, N | 20 lat | Fluminense FC | 143 | 162 | € 10,5 mln | |||
| Manolo Gabbiadini | OP L, N | 21 lat | Bologna FC | 125 | 167 | € 2 mln | |||
| Anthony Knockaert | P P, OP PŚ, N | 21 lat | Leicester City | 125 | 155 | € 4 mln | |||
| Kelvin | OP LŚ, N | 19 lat | FC Porto | 112 | -8 | € 250 tys. | |||
| Mariusz Stępiński | N | 17 lat | Widzew Łódź | 80 | -8 | € 35 tys. | |||
| Haris Vučkić | OP Ś, N | 20 lat | Newcastle United | 116 | 160 | € 2,5 mln |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
332 online, w tym 0 zalogowanych, 332 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
