| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Szumski | BR | 18 lat | Legia Warszawa | 89 | -7 | € 775 tys. | |||
| Jeroen Zoet | BR | 19 lat | PSV Eindhoven | 105 | -8 | € 875 tys. | |||
| Renan | BR | 20 lat | Avaí FC | 129 | 155 | € 1,4 mln | |||
| Bjorn Bussman | BR | 19 lat | TSV 1860 Monachium | 88 | -8 | € 240 tys. | |||
| Heinz Lindner | BR | 20 lat | Austria Wiedeń | 108 | 140 | € 775 tys. | |||
| Alex Smithies | BR | 20 lat | Huddersfield Town | 108 | 160 | € 550 tys. | |||
| Bernd Leno | BR | 18 lat | VfB Stuttgart | 85 | -8 | € 775 tys. | |||
| Zacharie Boucher | BR | 18 lat | Le Havre AC | 94 | -9 | € 625 tys. | |||
| Jack Butland | BR | 17 lat | Birmingham City | 80 | -9 | € 700 tys. | |||
| Mateusz Prus | BR | 20 lat | Roda JC | 85 | -8 | € 525 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Wojeński | O/WO L | 17 lat | KS Polkowice | 55 | 140 | € 110 tys. | |||
| Jack Hobbs | OŚ | 22 lata | Leicester City | 122 | 145 | € 1,8 mln | |||
| Alan Stulin | OL, WO L, PL, OP L | 20 lat | 1. FC Kaiserslautern | 112 | -8 | € 1,2 mln | |||
| Jorge Pulido | O Ś | 19 lat | Atletico Madryt | 83 | -9 | € 875 tys. | |||
| Magnar Ødegaard | O PŚ | 17 lat | Sarpsborg FF | 105 | -7 | € 120 tys. | |||
| Lee Hodson | O P | 19 lat | Watford FC | 103 | -8 | € 1,2 mln | |||
| Mikkel Cramer | OL, WO L, OP L | 18 lat | Randers FC | 76 | -7 | € 475 tys. | |||
| Lucas Digne | O, WO L | 17 lat | OSC Lille | 94 | -9 | € 900 tys. | |||
| Gaston Diaz | O/WO P | 22 lata | Velez | 124 | 149 | € 625 tys. | |||
| Fábio Coentrão | O L, OP L | 22 lata | Benfica Lizbona | 146 | -9 | € 2,7 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Forestieri | OP Ś, NŚ | 20 lat | Udinese Calcio | 122 | -8 | € 1,8 mln | |||
| Kamil Drygas | P PŚ, OP P | 19 lat | Lech Poznań | 95 | -7 | € 700 tys. | |||
| Serge Aurier | O/WO P | 18 lat | RC Lens | 117 | -9 | € 2,4 mln | |||
| Alan Stulin | OL, WO L, PL, OP L | 20 lat | 1. FC Kaiserslautern | 112 | -8 | € 1,2 mln | |||
| Frantisek Kubik | OP L | 21 lat | AS Trenczyn | 118 | 140 | € 450 tys. | |||
| Sidney Sam | OP PLŚ, N | 22 lata | Bayer Leverkusen | 140 | 160 | € 5,25 mln | |||
| Lionel Carole | O/WO L | 19 lat | Benfica Lizbona | 116 | -8 | € 450 tys. | |||
| Luc Castaignos | OP PLŚ, N Ś | 18 lat | Feyenoord Rotterdam | 108 | -9 | € 1,8 mln | |||
| Franko Andrijašević | DP, P Ś | 19 lat | Hajduk Split | 88 | -7 | € 400 tys. | |||
| Kamil Poźniak | P LŚ, OPŚ | 21 lat | GKS Bełchatów | 100 | 130 | € 300 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Fabbrini | OP PLŚ, N | 20 lat | Empoli | 108 | 158 | € 1,8 mln | |||
| Terence Makengo | NŚ | 18 lat | AS Monaco | 101 | -9 | € 850 tys. | |||
| Mignane Diouf | N Ś | 21 lat | Diambars | 80 | 109 | € 0 | |||
| Bony | N | 22 lata | Sparta Praga | 135 | -8 | € 1,7 mln | |||
| Levan Mchedlidze | N | 20 lat | Empoli | 113 | 140 | € 1,6 mln | |||
| Maciej Górski | N | 20 lat | Legia Warszawa | 88 | -7 | € 9 tys. | |||
| Cedric Bakambu | NŚ | 19 lat | FC Sochaux | 115 | -9 | € 1,8 mln | |||
| Ruud Boymans | OP Ś, N | 21 lat | VVV Venlo | 115 | 145 | € 1,4 mln | |||
| Geraldo | P PL, OP PLŚ, N Ś | 19 lat | Coritiba FC | 120 | 145 | € 1 mln | |||
| Piotr Parzyszek | N | 17 lat | VBV De Graafschap | 75 | -9 | € 800 tys. |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
671 online, w tym 0 zalogowanych, 671 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
