| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Mejia | BR | 17 lat | Tauro | 90 | -8 | € 95 tys. | |||
| Dario Sand | BR | 20 lat | CA River Plate | 60 | -8 | € 4 tys. | |||
| Jose Luis Cornalo | BR | 18 lat | CA Independiente | 70 | -8 | € 3 tys. | |||
| Darren Vennard | BR | 16 lat | Lurgan Town | 18 | -8 | € 0 | |||
| Alfredo Aguilar | BR | 20 lat | Guaraní (PAR) | 85 | -8 | € 3 tys. | |||
| Renan Ribeiro | BR | 18 lat | Atlético Mineiro | 107 | 151 | € 26 tys. | |||
| Diego Rodriguez | BR | 19 lat | CA Independiente | 50 | -8 | € 3 tys. | |||
| Matias Castro | BR | 21 lat | Liverpool (URU) | 110 | 136 | € 12 tys. | |||
| Paulo Cerqueira | BR | 21 lat | Atlético (BA) | 90 | 140 | € 14 tys. | |||
| David Gonzalez | BR | 26 lat | Brak klubu | 127 | 150 | € 0 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Ntamak | O Ś | 27 lat | Brak klubu | 105 | 126 | € 0 | |||
| Armin Bacinovic | O PŚ, DP, P Ś | 19 lat | NK Maribor | 102 | 130 | € 180 tys. | |||
| Jorge Torres | O LŚ | 21 lat | Plaza Colonia | 108 | 130 | € 4 tys. | |||
| Cristian Patino | O Ś | 28 lat | Brak klubu | 80 | 120 | € 0 | |||
| Roberto Ochoa | O/P Ś | 25 lat | Brak klubu | 113 | 130 | € 0 | |||
| Mohamed Yahaya | O Ś | 20 lat | Brak klubu | 100 | 140 | € 0 | |||
| Marko Kramberger | O Ś | 20 lat | Brak klubu | 86 | -7 | € 0 | |||
| Sergiy Cherniy | O PL, WO L | 24 lata | Brak klubu | 80 | 140 | € 0 | |||
| Pape Seydou Diop | O/WO/OP P | 29 lat | Arras | 80 | 125 | € 0 | |||
| Toby Alderweireld | O Ś, DP, P Ś | 19 lat | Ajax Amsterdam | 105 | -7 | € 1,1 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Onesta | OP LŚ | 22 lata | Saint-Louis/Neuweg | 70 | -6 | € 0 | |||
| Pavel Nekhaychik | OP PL | 20 lat | BATE Borysów | 117 | 160 | € 110 tys. | |||
| Eduardo | O/WO PL | 19 lat | Paulista | 109 | 131 | € 22 tys. | |||
| Alan Dzagoev | OP Ś | 18 lat | CSKA Moskwa | 145 | 180 | € 5,5 mln | |||
| Michael Noone | P PŚ | 19 lat | Brak klubu | 56 | -7 | € 0 | |||
| Andrea Russotto | OP PŚ | 20 lat | Bellinzona | 118 | 160 | € 875 tys. | |||
| Henrik Mkhitaryan | P PLŚ | 19 lat | Pyunik Erywań | 97 | 131 | € 28 tys. | |||
| Charles Devineau | P LŚ | 29 lat | Cholet | 102 | 135 | € 0 | |||
| Diego Maradona | OP/N Ś | 18 lat | Botafogo | 93 | -8 | € 850 tys. | |||
| Roberto Ochoa | O/P Ś | 25 lat | Brak klubu | 113 | 130 | € 0 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jair Rambal | OP/N Ś | 27 lat | Brak klubu | 116 | 119 | € 0 | |||
| Tomas Necid | N Ś | 19 lat | Slavia Praga | 135 | -9 | € 1,3 mln | |||
| Victor Manuel Estupinan | N | 20 lat | LDU de Quito | 100 | -8 | € 130 tys. | |||
| Daniele Russo | N | 22 lata | Brak klubu | 72 | -8 | € 0 | |||
| Henri Anier | N | 18 lat | Flora Tallinn | 99 | 156 | € 35 tys. | |||
| Manu Reina | OP PL, N | 16 lat | FC Barcelona | 67 | -8 | € 80 tys. | |||
| Pablo Islas | N | 29 lat | Luján de Cuyo | 110 | 130 | € 9 tys. | |||
| Gavin McParland | N | 17 lat | Armagh | 23 | -8 | € 3 tys. | |||
| Catalin Lichioiu | N | 27 lat | Wostok Ust-K | 90 | 130 | € 40 tys. | |||
| Sandro Klic | N | 27 lat | Brak klubu | 77 | 140 | € 0 |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
296 online, w tym 0 zalogowanych, 296 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
