| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Rodriguez | BR | 19 lat | CA Independiente | 50 | -8 | € 3 tys. | |||
| Luis Mejia | BR | 17 lat | Tauro | 90 | -8 | € 95 tys. | |||
| David Gonzalez | BR | 26 lat | Brak klubu | 127 | 150 | € 0 | |||
| Darren Vennard | BR | 16 lat | Lurgan Town | 18 | -8 | € 0 | |||
| Mattheus Hoop | BR | 25 lat | Brak klubu | 100 | 125 | € 0 | |||
| Dario Sand | BR | 20 lat | CA River Plate | 60 | -8 | € 4 tys. | |||
| Yuriy Slavik | BR | 19 lat | Howerla Użhorod | 75 | -8 | € 2 tys. | |||
| Renan Ribeiro | BR | 18 lat | Atlético Mineiro | 107 | 151 | € 26 tys. | |||
| Matias Castro | BR | 21 lat | Liverpool (URU) | 110 | 136 | € 12 tys. | |||
| Vincenzo Fiorillo | BR | 18 lat | Sampdoria Genua | 110 | -10 | € 1,8 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeferson | O/WO L | 16 lat | Vitória | 74 | -8 | € 650 tys. | |||
| Miguel Roman | O Ś | 22 lata | Brak klubu | 51 | 140 | € 0 | |||
| Cesar Azpilicueta | O/WO P | 19 lat | Osasuna Pampeluna | 131 | 167 | € 3,2 mln | |||
| Matias Martinez | O Ś | 20 lat | Racing Club | 75 | -8 | € 250 tys. | |||
| Eric Ntamak | O Ś | 27 lat | Brak klubu | 105 | 126 | € 0 | |||
| Victor Valarezo | O P | 20 lat | El Nacional | 99 | -8 | € 18 tys. | |||
| Marko Kramberger | O Ś | 20 lat | Brak klubu | 86 | -7 | € 0 | |||
| Fernando Meza | O Ś | 18 lat | San Lorenzo | 100 | -8 | € 70 tys. | |||
| Walter Yacob | O Ś | 21 lat | Unión | 70 | -8 | € 14 tys. | |||
| Manuel Ruz | O/WO P | 22 lata | Hércules Alicante | 120 | 149 | € 1,1 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Chavez | OP PŚ | 22 lata | Boca Juniors | 122 | -9 | € 975 tys. | |||
| Andrea Russotto | OP PŚ | 20 lat | Bellinzona | 118 | 160 | € 875 tys. | |||
| Dylan McGowan | O/P Ś | 17 lat | Heart of Midlothian FC | 60 | -8 | € 16 tys. | |||
| Gustavo Goicochea | DP, P Ś | 21 lat | Brak klubu | 65 | 145 | € 0 | |||
| James Dermody | OP PŚ | 17 lat | Brak klubu | 29 | -8 | € 0 | |||
| Darko Lazovic | OP Ś | 18 lat | Borac | 110 | 146 | € 140 tys. | |||
| Toby Alderweireld | O Ś, DP, P Ś | 19 lat | Ajax Amsterdam | 105 | -7 | € 1,1 mln | |||
| Coutinho | OP/N Ś | 16 lat | CR Vasco da Gama | 73 | -9 | € 1,2 mln | |||
| Paul Addo | O/WO L | 18 lat | Fair Point | 75 | -8 | € 0 | |||
| Ryan Hall | OP L | 20 lat | Brak klubu | 80 | 135 | € 0 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Regueiro | N Ś | 19 lat | Cerro | 105 | -8 | € 90 tys. | |||
| Keirrison | N Ś | 20 lat | Coritiba FC | 143 | 167 | € 4,5 mln | |||
| Diego Maradona | OP/N Ś | 18 lat | Botafogo | 93 | -8 | € 850 tys. | |||
| Ulises Davila | N | 17 lat | Chivas | 75 | -9 | € 1,3 mln | |||
| Manu Reina | OP PL, N | 16 lat | FC Barcelona | 67 | -8 | € 80 tys. | |||
| Milos Vasic | N | 20 lat | Brak klubu | 80 | 140 | € 0 | |||
| Alberto Paloschi | N | 18 lat | Parma FC | 125 | -9 | € 220 tys. | |||
| Denys Vasin | N Ś | 19 lat | Czornomoreć Odessa | 110 | -8 | € 100 tys. | |||
| Jason Banton | N | 16 lat | Brak klubu | 55 | -7 | € 0 | |||
| Coutinho | OP/N Ś | 16 lat | CR Vasco da Gama | 73 | -9 | € 1,2 mln |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
356 online, w tym 0 zalogowanych, 356 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
