| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Mandanda | BR | 23 lata | Le Havre AC | 159 | 185 | € 5,25 mln | |||
| David Gonzalez | BR | 26 lat | Brak klubu | 127 | 150 | € 0 | |||
| Safet Jahic | BR | 21 lat | Rudar Velenje | 111 | -7 | € 10 tys. | |||
| Zakarie Boucher | BR | 16 lat | Le Havre AC | 70 | -9 | € 1 mln | |||
| Sergio Arias | BR | 20 lat | Chivas | 105 | -9 | € 1,6 mln | |||
| Cristopher Toselli | BR | 20 lat | Universidad Catolica | 120 | 160 | € 1,1 mln | |||
| Luis Mejia | BR | 17 lat | Tauro | 90 | -8 | € 95 tys. | |||
| Giuseppe Ingrassia | BR | 20 lat | Brak klubu | 90 | -8 | € 0 | |||
| Vincenzo Fiorillo | BR | 18 lat | Sampdoria Genua | 110 | -10 | € 1,8 mln | |||
| Dario Sand | BR | 20 lat | CA River Plate | 60 | -8 | € 4 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Addo | O/WO L | 18 lat | Fair Point | 75 | -8 | € 0 | |||
| Mark Beevers | O Ś | 19 lat | Sheffield Wednesday | 106 | -9 | € 450 tys. | |||
| Ganiyu Oseni | O/WO P, DP, P Ś | 17 lat | Brak klubu | 80 | -8 | € 0 | |||
| Jeferson | O/WO L | 16 lat | Vitória | 74 | -8 | € 650 tys. | |||
| Zan Peterca | O Ś | 21 lat | Bistrica | 69 | 128 | € 0 | |||
| Anderson Fernandes | O/WO L | 23 lata | Pão de Açucar | 115 | 132 | € 90 tys. | |||
| Eduardo | O/WO PL | 19 lat | Paulista | 109 | 131 | € 22 tys. | |||
| Jorge Torres | O LŚ | 21 lat | Plaza Colonia | 108 | 130 | € 4 tys. | |||
| Walter Yacob | O Ś | 21 lat | Unión | 70 | -8 | € 14 tys. | |||
| Hugo | O LŚ | 20 lat | Desportivo Brasil | 126 | 153 | € 6 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renato | P PŚ, N | 23 lata | Brak klubu | 125 | 142 | € 0 | |||
| John-Ross Doyley | OP Ś | 18 lat | Portmore United | 70 | -8 | € 8 tys. | |||
| Zajko Zeba | OP LŚ | 25 lat | KamAZ | 116 | 140 | € 425 tys. | |||
| Abdoulaye Cisse | OP PŚ, N Ś | 25 lat | Al-Chor | 108 | 125 | € 45 tys. | |||
| Henrik Mkhitaryan | P PLŚ | 19 lat | Pyunik Erywań | 97 | 131 | € 28 tys. | |||
| Jorge Casanova | OP/N Ś | 24 lata | Caracas | 74 | -7 | € 1 tys. | |||
| Fellipe Bastos | DP, P Ś | 18 lat | Benfica Lizbona | 119 | -8 | € 475 tys. | |||
| Nicolas Leiva | DP, P Ś | 17 lat | Cobreloa | 75 | -8 | € 350 tys. | |||
| Gustavo Goicochea | DP, P Ś | 21 lat | Brak klubu | 65 | 145 | € 0 | |||
| Pape Seydou Diop | O/WO/OP P | 29 lat | Arras | 80 | 125 | € 0 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulises Davila | N | 17 lat | Chivas | 75 | -9 | € 1,3 mln | |||
| Roy Krishna | N | 21 lat | Waitakere Utd | 72 | -5 | € 10 tys. | |||
| Julio Barboza | OP/N Ś | 26 lat | Deportivo Tachira | 88 | 135 | € 2 tys. | |||
| Vaclav Kadlec | N | 16 lat | Sparta Praga | 80 | -9 | € 0 | |||
| Renato | P PŚ, N | 23 lata | Brak klubu | 125 | 142 | € 0 | |||
| Barreto | OP PL, N | 23 lata | Udinese Calcio | 119 | 168 | € 500 tys. | |||
| Ross McCormack | OP PL, N Ś | 22 lata | Cardiff City | 121 | -8 | € 150 tys. | |||
| Nordine Baada | N | 16 lat | FC Metz | 65 | -7 | € 1,4 mln | |||
| Artem Milevskyi | N Ś | 23 lata | Dynamo Kijów | 150 | 170 | € 6 mln | |||
| Ezechiel | N | 20 lat | USM Blida | 99 | -7 | € 75 tys. |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
221 online, w tym 0 zalogowanych, 221 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
