| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Vennard | BR | 16 lat | Lurgan Town | 18 | -8 | € 0 | |||
| Alfredo Aguilar | BR | 20 lat | Guaraní (PAR) | 85 | -8 | € 3 tys. | |||
| Vincenzo Fiorillo | BR | 18 lat | Sampdoria Genua | 110 | -10 | € 1,8 mln | |||
| Mattheus Hoop | BR | 25 lat | Brak klubu | 100 | 125 | € 0 | |||
| Gianluca Miolli | BR | 20 lat | Brak klubu | 82 | 160 | € 0 | |||
| Zakarie Boucher | BR | 16 lat | Le Havre AC | 70 | -9 | € 1 mln | |||
| Safet Jahic | BR | 21 lat | Rudar Velenje | 111 | -7 | € 10 tys. | |||
| Giuseppe Ingrassia | BR | 20 lat | Brak klubu | 90 | -8 | € 0 | |||
| Luis Mejia | BR | 17 lat | Tauro | 90 | -8 | € 95 tys. | |||
| Paulo Cerqueira | BR | 21 lat | Atlético (BA) | 90 | 140 | € 14 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Wróbel | O/WO/P P | 26 lat | Gawin Królewska Wola | 85 | 100 | € 0 | |||
| Benjamin Fabra | O Ś | 30 lat | Rhône-Vallée | 95 | 125 | € 0 | |||
| Cristian Patino | O Ś | 28 lat | Brak klubu | 80 | 120 | € 0 | |||
| Paul Addo | O/WO L | 18 lat | Fair Point | 75 | -8 | € 0 | |||
| Victor Valarezo | O P | 20 lat | El Nacional | 99 | -8 | € 18 tys. | |||
| Jorge Torres | O LŚ | 21 lat | Plaza Colonia | 108 | 130 | € 4 tys. | |||
| Eduardo | O/WO PL | 19 lat | Paulista | 109 | 131 | € 22 tys. | |||
| Martin Cardozo | O Ś | 22 lata | Fenix | 100 | 136 | € 6 tys. | |||
| Mohamed Yahaya | O Ś | 20 lat | Brak klubu | 100 | 140 | € 0 | |||
| Funso Ojo | O Ś, DP, P Ś | 17 lat | PSV Eindhoven | 100 | -8 | € 925 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McDonald | P Ś | 20 lat | Burnley FC | 110 | -8 | € 550 tys. | |||
| Diego Maradona | OP/N Ś | 18 lat | Botafogo | 93 | -8 | € 850 tys. | |||
| Ludwig Norbert | OP P, N Ś | 20 lat | CEP Lorient | 83 | 120 | € 0 | |||
| Avimiled Rivas | DP, P Ś | 24 lata | Brak klubu | 114 | 129 | € 0 | |||
| James Dermody | OP PŚ | 17 lat | Brak klubu | 29 | -8 | € 0 | |||
| Eduardo | O/WO PL | 19 lat | Paulista | 109 | 131 | € 22 tys. | |||
| Mercado | DP, P Ś | 27 lat | Brak klubu | 101 | 145 | € 0 | |||
| Alan Dzagoev | OP Ś | 18 lat | CSKA Moskwa | 145 | 180 | € 5,5 mln | |||
| Arnaud Ribas | OP L, N Ś | 30 lat | Amnéville | 90 | 115 | € 0 | |||
| Gustavo Goicochea | DP, P Ś | 21 lat | Brak klubu | 65 | 145 | € 0 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Maradona | OP/N Ś | 18 lat | Botafogo | 93 | -8 | € 850 tys. | |||
| Denys Vasin | N Ś | 19 lat | Czornomoreć Odessa | 110 | -8 | € 100 tys. | |||
| Tomasz Stolpa | N | 25 lat | Qəbələ FK | 83 | 90 | € 22 tys. | |||
| Joris Di Gregorio | N | 26 lat | F91 Dudelange | 100 | 110 | € 0 | |||
| Nik Omladic | OP/N Ś | 19 lat | Rudar Velenje | 104 | 142 | € 35 tys. | |||
| Jason Banton | N | 16 lat | Brak klubu | 55 | -7 | € 0 | |||
| Victor Irineu | N | 19 lat | Delfino Pescara | 80 | 160 | € 130 tys. | |||
| Alberto Paloschi | N | 18 lat | Parma FC | 125 | -9 | € 220 tys. | |||
| Gabriel Rodriguez | N Ś | 19 lat | Boca Juniors | 75 | -9 | € 925 tys. | |||
| Manu Reina | OP PL, N | 16 lat | FC Barcelona | 67 | -8 | € 80 tys. |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
569 online, w tym 0 zalogowanych, 569 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
