| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renan Ribeiro | BR | 18 lat | Atlético Mineiro | 107 | 151 | € 26 tys. | |||
| Sergio Arias | BR | 20 lat | Chivas | 105 | -9 | € 1,6 mln | |||
| Luis Mejia | BR | 17 lat | Tauro | 90 | -8 | € 95 tys. | |||
| Jose Luis Cornalo | BR | 18 lat | CA Independiente | 70 | -8 | € 3 tys. | |||
| Yuriy Slavik | BR | 19 lat | Howerla Użhorod | 75 | -8 | € 2 tys. | |||
| Ludovic Grondin | BR | 21 lat | Saint-Joseph | 90 | 120 | € 0 | |||
| Vincenzo Fiorillo | BR | 18 lat | Sampdoria Genua | 110 | -10 | € 1,8 mln | |||
| Paulo Cerqueira | BR | 21 lat | Atlético (BA) | 90 | 140 | € 14 tys. | |||
| Alfredo Aguilar | BR | 20 lat | Guaraní (PAR) | 85 | -8 | € 3 tys. | |||
| Safet Jahic | BR | 21 lat | Rudar Velenje | 111 | -7 | € 10 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Azpilicueta | O/WO P | 19 lat | Osasuna Pampeluna | 131 | 167 | € 3,2 mln | |||
| Mathias Jorgensen | O Ś | 18 lat | FC Kopenhaga | 123 | 166 | € 130 tys. | |||
| Armin Bacinovic | O PŚ, DP, P Ś | 19 lat | NK Maribor | 102 | 130 | € 180 tys. | |||
| Zan Peterca | O Ś | 21 lat | Bistrica | 69 | 128 | € 0 | |||
| Sergiy Puchkov | LB, O Ś | 23 lata | Brak klubu | 80 | 130 | € 0 | |||
| Jeferson | O/WO L | 16 lat | Vitória | 74 | -8 | € 650 tys. | |||
| Walter Yacob | O Ś | 21 lat | Unión | 70 | -8 | € 14 tys. | |||
| Toby Alderweireld | O Ś, DP, P Ś | 19 lat | Ajax Amsterdam | 105 | -7 | € 1,1 mln | |||
| Eric Ntamak | O Ś | 27 lat | Brak klubu | 105 | 126 | € 0 | |||
| Diego Novaretti | LB, O Ś | 23 lata | Belgrano | 111 | 144 | € 8 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Huck | OP L | 29 lat | Sporting Toulon Var | 90 | 122 | € 0 | |||
| Cala | O Ś, DP, P Ś | 19 lat | Sevilla FC | 96 | -9 | € 850 tys. | |||
| Jorge Quiros | O/WO P | 22 lata | Brak klubu | 97 | 141 | € 0 | |||
| Carlos Santibanez | OP Ś | 22 lata | Argentinos | 88 | -8 | € 65 tys. | |||
| Edward Campbell | DP, P Ś | 20 lat | Seba Utd | 78 | -8 | € 2 tys. | |||
| Jeferson | O/WO L | 16 lat | Vitória | 74 | -8 | € 650 tys. | |||
| Ivan Peko | OP/N Ś | 18 lat | Međimurje Čakovec | 89 | -7 | € 350 tys. | |||
| Adam Lallana | OP Ś | 20 lat | Southampton FC | 116 | -9 | € 675 tys. | |||
| Blaz Brezovacki | DP, OP Ś | 21 lat | Nafta Lendava | 115 | 130 | € 35 tys. | |||
| Marquinhos | OP PLŚ, N Ś | 19 lat | SE Palmeiras | 132 | 173 | € 4 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Sserumagga | N Ś | 19 lat | Brak klubu | 75 | 138 | € 0 | |||
| Davide Di Gennaro | OP P, N | 20 lat | Genoa CFC | 123 | 168 | € 2,9 mln | |||
| Lubomir Mysak | N | 29 lat | Letohrad | 85 | 100 | € 0 | |||
| Marco Perez | N | 18 lat | Chicó FC | 109 | -9 | € 55 tys. | |||
| Michael Channell | OP/N Ś | 18 lat | Vitória | 78 | -8 | € 800 tys. | |||
| Ezechiel | N | 20 lat | USM Blida | 99 | -7 | € 75 tys. | |||
| Sebastian Regueiro | N Ś | 19 lat | Cerro | 105 | -8 | € 90 tys. | |||
| Henri Anier | N | 18 lat | Flora Tallinn | 99 | 156 | € 35 tys. | |||
| Victor Manuel Estupinan | N | 20 lat | LDU de Quito | 100 | -8 | € 130 tys. | |||
| Hobbit Bermudez | OP L, N | 21 lat | Atlante FC | 123 | -9 | € 2,8 mln |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
381 online, w tym 0 zalogowanych, 381 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
