| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Mejia | BR | 17 lat | Tauro | 90 | -8 | € 95 tys. | |||
| Alfredo Aguilar | BR | 20 lat | Guaraní (PAR) | 85 | -8 | € 3 tys. | |||
| Steve Mandanda | BR | 23 lata | Le Havre AC | 159 | 185 | € 5,25 mln | |||
| Gianluca Miolli | BR | 20 lat | Brak klubu | 82 | 160 | € 0 | |||
| Sergio Arias | BR | 20 lat | Chivas | 105 | -9 | € 1,6 mln | |||
| Cristopher Toselli | BR | 20 lat | Universidad Catolica | 120 | 160 | € 1,1 mln | |||
| David Gonzalez | BR | 26 lat | Brak klubu | 127 | 150 | € 0 | |||
| Renan Ribeiro | BR | 18 lat | Atlético Mineiro | 107 | 151 | € 26 tys. | |||
| Mattheus Hoop | BR | 25 lat | Brak klubu | 100 | 125 | € 0 | |||
| Ludovic Grondin | BR | 21 lat | Saint-Joseph | 90 | 120 | € 0 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter Yacob | O Ś | 21 lat | Unión | 70 | -8 | € 14 tys. | |||
| Gerson Chacon | O/P P | 28 lat | Deportivo Tachira | 120 | 146 | € 35 tys. | |||
| Sergiy Puchkov | LB, O Ś | 23 lata | Brak klubu | 80 | 130 | € 0 | |||
| Jonas Elmer | O L | 20 lat | FC Aarau | 110 | -8 | € 160 tys. | |||
| Marc Muniesa | O LŚ | 16 lat | FC Barcelona | 71 | -8 | € 70 tys. | |||
| Walter Garcia | LB, O Ś | 24 lata | Brak klubu | 120 | 151 | € 0 | |||
| Nazifi Inuwa | O LŚ, WO L | 19 lat | Kano Pillars | 106 | -8 | € 140 tys. | |||
| Luc-Michel Mbeng | O LŚ, WO L | 27 lat | AS Béziers | 90 | 125 | € 0 | |||
| Ivan Ivanov | O LŚ | 20 lat | CSKA Sofia | 130 | 160 | € 475 tys. | |||
| Matias Martinez | O Ś | 20 lat | Racing Club | 75 | -8 | € 250 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Bogado | OP Ś | 23 lata | Argentinos | 66 | -8 | € 3 tys. | |||
| Lucien Dors | P Ś | 24 lata | Brak klubu | 95 | 132 | € 0 | |||
| Federico Maraschi | OP Ś | 23 lata | Alte. Brown | 70 | -7 | € 1 tys. | |||
| Valeriy Fedorchuk | P Ś | 20 lat | FK Lwów | 120 | 150 | € 210 tys. | |||
| Roel Hendriks | OP PŚ | 24 lata | Lienden | 102 | 117 | € 0 | |||
| Gustavo Goicochea | DP, P Ś | 21 lat | Brak klubu | 65 | 145 | € 0 | |||
| Jonathan Zacaria | OP Ś | 18 lat | Alte. Brown | 55 | -8 | € 2 tys. | |||
| Luis Aguiar | OP Ś | 23 lata | SC Braga | 129 | 140 | € 200 tys. | |||
| Jeferson | O/WO L | 16 lat | Vitória | 74 | -8 | € 650 tys. | |||
| Arnaud Ribas | OP L, N Ś | 30 lat | Amnéville | 90 | 115 | € 0 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Antonio | N | 18 lat | CR Vasco da Gama | 95 | -8 | € 130 tys. | |||
| Ludwig Norbert | OP P, N Ś | 20 lat | CEP Lorient | 83 | 120 | € 0 | |||
| Renato | P PŚ, N | 23 lata | Brak klubu | 125 | 142 | € 0 | |||
| Dosa Lazarevic | N | 22 lata | Ilirska Bistrica | 80 | 125 | € 0 | |||
| Olexandr Gladkyi | N | 21 lat | Szachtar Donieck | 130 | 160 | € 2,2 mln | |||
| Lubomir Mysak | N | 29 lat | Letohrad | 85 | 100 | € 0 | |||
| Hobbit Bermudez | OP L, N | 21 lat | Atlante FC | 123 | -9 | € 2,8 mln | |||
| Yohan Guichard | OP P, N Ś | 22 lata | Saint-Paul | 85 | -6 | € 0 | |||
| Izet Zahirovic | N | 19 lat | Brak klubu | 55 | -7 | € 0 | |||
| Baba Collins | OP/N Ś | 20 lat | FC Midtjylland | 112 | -8 | € 875 tys. |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
405 online, w tym 0 zalogowanych, 405 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
