| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Kleyman | BR | 21 lat | Hapoel Tel Awiw | 100 | 140 | € 525 tys. | |||
| Sean Johnson | BR | 22 lata | Chicago Fire | 104 | -8 | € 95 tys. | |||
| Papa Coulibaly | BR | 23 lata | AS Saint-Etienne | 114 | 140 | € 725 tys. | |||
| Dusan Pernis | BR | 27 lat | Dundee United | 114 | 128 | € 130 tys. | |||
| Simon Mignolet | BR | 23 lata | Sunderland AFC | 131 | 156 | € 2,8 mln | |||
| Ron-Robert Zieler | BR | 22 lata | Hannover 96 | 145 | 167 | € 4,9 mln | |||
| Adam Bogdan | BR | 24 lata | Bolton Wanderers | 112 | -8 | € 1,4 mln | |||
| Jason Steele | BR | 21 lat | Middlesbrough FC | 114 | -8 | € 1,4 mln | |||
| Jake Kean | BR | 20 lat | Blackburn Rovers | 100 | 145 | € 2,4 mln | |||
| Rafael | BR | 21 lat | Santos FC | 143 | 160 | € 2,5 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomoaki Makino | O PLŚ, DP | 24 lata | Saitama UTD | 119 | 140 | € 1,2 mln | |||
| Carlos Garcia | O Ś | 18 lat | Juventus Turyn | 80 | -8 | € 575 tys. | |||
| Dennis Diekmeier | O/WO/P P | 22 lata | Hamburger SV | 125 | 158 | € 4,4 mln | |||
| Ziga Kous | O P | 19 lat | Mura 05 Murska Sobota | 86 | 133 | € 150 tys. | |||
| Alessandro Crescenzi | O PL, WO P | 20 lat | AS Roma | 105 | -8 | € 750 tys. | |||
| Hugo Ayala | O Ś | 24 lata | Tigres | 135 | 148 | € 1,1 mln | |||
| Diego Polenta | O Ś | 19 lat | Genoa CFC | 100 | -9 | € 1,2 mln | |||
| Mattias Johansson | O/WO P | 19 lat | AZ Alkmaar | 112 | -8 | € 2 mln | |||
| Seamus Coleman | O/WO/P P | 23 lata | Everton FC | 128 | 148 | € 4,7 mln | |||
| Mario Marin | O P | 20 lat | Real Murcia | 106 | -8 | € 975 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Soriano | P Ś | 20 lat | UC Sampdoria | 105 | -8 | € 1,7 mln | |||
| Joe Allen | P Ś | 21 lat | Swansea City | 132 | 155 | € 4,4 mln | |||
| Luciano Narsingh | OP P | 21 lat | SC Heerenveen | 123 | -8 | € 2,3 mln | |||
| Radja Nainggolan | D P, P Ś, OP Ś | 23 lata | Cagliari Calcio | 143 | 166 | € 5,75 mln | |||
| Daniel Carvajal | O/WO P | 19 lat | Real Madryt | 106 | -8 | € 875 tys. | |||
| Andy Polo | OP PL, N | 17 lat | Universitario de Deportes | 88 | -9 | € 325 tys. | |||
| Thiago | P Ś, OP Ś | 20 lat | FC Barcelona | 150 | 180 | € 7,25 mln | |||
| Son Heung-Min | OP PŚ, N | 19 lat | Hamburger SV | 132 | -9 | € 5,5 mln | |||
| Stefan Babovic | P PŚ, OP PLŚ | 24 lata | Partizan Belgrad | 129 | 141 | € 1,4 mln | |||
| Issam Jebali | OP PŚ | 20 lat | Etoile du Sahel | 96 | -8 | € 575 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernan Crespo | N | 36 lat | Bez klubu | 125 | 176 | € 0 | |||
| Kaspars Svarups | N | 17 lat | FK Ventspils | 56 | -7 | € 130 tys. | |||
| Ivan Saenko | OP PL, N | 28 lat | Brak klubu | 110 | 135 | € 0 | |||
| Danny Welbeck | N | 21 lat | Manchester United | 137 | -8 | € 7,75 mln | |||
| Neymar | OP LŚ, N | 19 lat | Santos FC | 166 | 185 | € 7,9 mln | |||
| Matej Vydra | OP PŚ, N | 19 lat | Udinese Calcio | 111 | -8 | € 2,8 mln | |||
| Rangelo Janga | N Ś | 19 lat | Willem II Tilburg | 98 | -7 | € 550 tys. | |||
| Kevin Volland | OP PL, N | 19 lat | TSV 1860 Monachium | 121 | -8 | € 3,5 mln | |||
| Paulo Dybala | N | 18 lat | Instituto | 85 | -9 | € 400 tys. | |||
| Roman Bezus | OP Ś, N | 21 lat | Worskła Połtawa | 122 | 155 | € 3,3 mln |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
0 online, w tym 0 zalogowanych, gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
