| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Podleśny | BR | 20 lat | Lechia Gdańsk | 92 | -7 | € 14 tys. | |||
| Davy Roef | BR | 21 lat | Anderlecht Bruksela | 114 | 150 | € 500 tys. | |||
| Gastón Guruceaga | BR | 20 lat | CA Peñarol | 114 | -8 | € 350 tys. | |||
| Jakub Wrąbel | BR | 19 lat | Śląsk Wrocław | 85 | -7 | € 14 tys. | |||
| Mouez Hassen | BR | 20 lat | OGC Nice | 125 | -8 | € 2,3 mln | |||
| Vanja Milinković-Savić | BR | 18 lat | Manchester United | 108 | -8 | € 400 tys. | |||
| Bartłomiej Drągowski | BR | 18 lat | Jagiellonia Białystok | 118 | -9 | € 1,9 mln | |||
| Paul Nardi | BR | 21 lat | AS Monaco | 124 | 160 | € 2,4 mln | |||
| Michał Lewandowski | BR | 19 lat | FC Crotone | 79 | -7 | € 22 tys. | |||
| Ben Garratt | BR | 21 lat | Crewe Alexandra | 110 | 160 | € 850 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Bailly | O Ś | 21 lat | Villarreal CF | 134 | 157 | € 6 mln | |||
| Pierre Højbjerg | DP PŚ, P PLŚ, OP PLŚ | 20 lat | Bayern Monachium | 142 | 170 | € 11 mln | |||
| Brendan Galloway | O LŚ, DP Ś | 19 lat | Everton FC | 122 | -8 | € 6 mln | |||
| Erick Pulgar | O Ś, DP Ś, P Ś | 21 lat | Bologna FC | 123 | 145 | € 3,2 mln | |||
| Jordan Amavi | O L, DP L, P L, OP L | 21 lat | Aston Villa FC | 130 | -8 | € 8 mln | |||
| Joe Gomez | O PŚ | 18 lat | Liverpool FC | 124 | -85 | € 6,5 mln | |||
| Andrew Robertson | O/WO L | 21 lat | Hull City | 130 | 154 | € 8 mln | |||
| Quique Fornos | O Ś | 18 lat | Deportivo La Coruña | 88 | -85 | € 39 tys. | |||
| Michael Lüftner | O Ś | 21 lat | FK Teplice | 115 | 151 | € 900 tys. | |||
| Elseid Hysaj | O PL | 21 lat | SSC Napoli | 135 | 160 | € 7,5 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Driussi | P L, OP LŚ, N | 19 lat | CA River Plate | 124 | -85 | € 2,8 mln | |||
| Louis Reed | DP Ś, P Ś | 18 lat | Sheffield United | 101 | -75 | € 1 mln | |||
| Didier Ndong | DP, P Ś | 21 lat | FC Lorient | 119 | 150 | € 1,8 mln | |||
| Erick Pulgar | O Ś, DP Ś, P Ś | 21 lat | Bologna FC | 123 | 145 | € 3,2 mln | |||
| Thomas Lemar | P Ś, OP PŚ | 20 lat | AS Monaco | 139 | -9 | € 0 | |||
| Bartosz Pikul | OP PLŚ, N | 18 lat | Górnik Zabrze | 75 | -7 | € 10 tys. | |||
| Javi Espinosa | P PLŚ, OP LŚ | 23 lata | Villarreal CF | 130 | 152 | € 3,2 mln | |||
| Yassine Benzia | OP PL, N | 21 lat | OSC Lille | 111 | -7 | € 1,1 mln | |||
| Divock Origi | P PL, OP PL, N | 20 lat | Liverpool FC | 135 | -85 | € 11 mln | |||
| Martin Ødegaard | P PŚ, OP PŚ | 17 lat | Real Madryt | 124 | -95 | € 3,1 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Wdowiak | P Ś, OP PŚ, N | 19 lat | Cracovia Kraków | 83 | -7 | € 95 tys. | |||
| Thalles | OP PL, N | 20 lat | CR Vasco da Gama | 122 | 153 | € 1,2 mln | |||
| Andraž Šporar | N | 21 lat | Olimpija Ljubljana | 120 | 149 | € 275 tys. | |||
| Adam Buksa | OP PLŚ, N | 19 lat | Lechia Gdańsk | 105 | -75 | € 200 tys. | |||
| Dorin Rotariu | OP PLŚ, N | 20 lat | Dinamo Bukareszt | 114 | -75 | € 550 tys. | |||
| Ondrej Duda | P Ś, OP Ś, N | 21 lat | Legia Warszawa | 117 | -8 | € 2,1 mln | |||
| Viktor Fischer | P LŚ, OP PLŚ, N | 21 lat | Ajax Amsterdam | 130 | 156 | € 4 mln | |||
| Divock Origi | P PL, OP PL, N | 20 lat | Liverpool FC | 135 | -85 | € 11 mln | |||
| Domenico Berardi | OP PLŚ, N | 21 lat | US Sassuolo | 145 | 170 | € 17,25 mln | |||
| Mariusz Stępiński | P PL, OP PLŚ, N | 20 lat | Ruch Chorzów | 100 | -7 | € 200 tys. |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
321 online, w tym 0 zalogowanych, 321 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
