| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alban Lafont | BR | 16 lat | Toulouse FC | 101 | -85 | € 300 tys. | |||
| Gastón Guruceaga | BR | 20 lat | CA Peñarol | 114 | -8 | € 350 tys. | |||
| Maxym Koval | BR | 23 lata | Dynamo Kijów | 125 | 145 | € 6,25 mln | |||
| Mateusz Kuchta | BR | 19 lat | Górnik Zabrze | 94 | -7 | € 11 tys. | |||
| Predrag Rajković | BR | 20 lat | M. Tel-Awiw | 123 | 170 | € 900 tys. | |||
| Davy Roef | BR | 21 lat | Anderlecht Bruksela | 114 | 150 | € 500 tys. | |||
| Mouez Hassen | BR | 20 lat | OGC Nice | 125 | -8 | € 2,3 mln | |||
| Christian Kjetil Haug | BR | 17 lat | Manchester City | 79 | -8 | € 91 tys. | |||
| Pau Lopez | BR | 21 lat | Espanyol Barcelona | 129 | -8 | € 2,6 mln | |||
| Gerónimo Rulli | BR | 23 lata | Real Sociedad San Sebastian | 146 | 169 | € 9,25 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Gomez | O PŚ | 18 lat | Liverpool FC | 124 | -85 | € 6,5 mln | |||
| Coll Donaldson | O PŚ | 20 lat | Dundee United | 101 | -65 | € 235 tys. | |||
| Edoardo Goldaniga | O Ś | 22 lata | US Palermo | 123 | 160 | € 1,4 mln | |||
| Darnell Furlong | O PL | 20 lat | Queens Park Rangers | 100 | -7 | € 625 tys. | |||
| Isaac Hayden | O Ś, DP Ś, P Ś | 20 lat | Arsenal FC | 119 | 134 | € 1,1 mln | |||
| Mason Holgate | O PŚ | 19 lat | Everton FC | 109 | 155 | € 725 tys. | |||
| Vanja Marković | O Ś, DP Ś, P Ś | 21 lat | Korona Kielce | 95 | -7 | € 76 tys. | |||
| Martin Hinteregger | O LŚ | 23 lata | Red Bull Salzburg | 138 | 154 | € 2,9 mln | |||
| Elseid Hysaj | O PL | 21 lat | SSC Napoli | 135 | 160 | € 7,5 mln | |||
| Jorge Figal | O Ś | 21 lat | CA Independiente | 116 | 152 | € 1,7 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo Silva | P PŚ, OP PLŚ | 21 lat | AS Monaco | 144 | 170 | € 16,75 mln | |||
| Kristoffer Olsson | P PLŚ, OP PLŚ, N | 20 lat | FC Midtjylland | 113 | 130 | € 475 tys. | |||
| Arkadiusz Milik | OP Ś, N | 21 lat | Ajax Amsterdam | 129 | 150 | € 3,8 mln | |||
| Kieran Dowell | P/OP Ś | 20 lat | Everton FC | 73 | -75 | € 560 tys. | |||
| Erick Pulgar | O Ś, DP Ś, P Ś | 21 lat | Bologna FC | 123 | 145 | € 3,2 mln | |||
| Gelson Martins | OP PL | 20 lat | Sporting Lizbona | 133 | -85 | € 0 | |||
| Ondrej Duda | P Ś, OP Ś, N | 21 lat | Legia Warszawa | 117 | -8 | € 2,1 mln | |||
| Adama Traoré Diarra | P P, OP PL | 19 lat | Aston Villa FC | 129 | -85 | € 7 mln | |||
| Francisco Geraldes | P/OP Ś | 20 lat | Sporting Lizbona | 110 | -85 | € 0 | |||
| Jonjoe Kenny | O PŚ, DP Ś, P Ś | 18 lat | Everton FC | 80 | -8 | € 160 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rey Manaj | N | 18 lat | Cremonese | 113 | -85 | € 875 tys. | |||
| Josh Murphy | OP PLŚ, N | 20 lat | Norwich City | 114 | -75 | € 2,2 mln | |||
| Youri Tielemans | DP Ś, P Ś, OP PŚ, N | 18 lat | Anderlecht Bruksela | 122 | -95 | € 5,5 mln | |||
| Dorin Rotariu | OP PLŚ, N | 20 lat | Dinamo Bukareszt | 114 | -75 | € 550 tys. | |||
| Ricardo Kishna | P PL, OP PLŚ, N | 20 lat | Lazio Rzym | 128 | 160 | € 2,1 mln | |||
| Przemysław Macierzyński | P L, OP L, N | 16 lat | Lechia Gdańsk | 81 | -75 | € 8 tys. | |||
| George Puscas | OP L, N | 19 lat | Inter Mediolan | 108 | -85 | € 0 | |||
| Adalberto Peñaranda | OP PLŚ, N | 18 lat | Watford FC | 127 | -85 | € 7 mln | |||
| Kenedy | OP PL, N | 19 lat | Chelsea FC | 130 | -9 | € 10,5 mln | |||
| Arkadiusz Milik | OP Ś, N | 21 lat | Ajax Amsterdam | 129 | 150 | € 3,8 mln |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
216 online, w tym 0 zalogowanych, 216 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
