| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zacharie Boucher | BR | 20 lat | Le Havre AC | 105 | -8 | € 275 tys. | |||
| Maxym Koval | BR | 20 lat | Dynamo Kijów | 133 | 165 | € 2,3 mln | |||
| Francesco Bardi | BR | 20 lat | Novara Calcio | 120 | -9 | € 750 tys. | |||
| Wojciech Pawłowski | BR | 19 lat | Udinese Calcio | 86 | -8 | € 180 tys. | |||
| Marc-Andre ter Stegen | BR | 20 lat | Borussia Mönchengladbach | 153 | 185 | € 7 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Davide Faraoni | P P, O P, WO P | 21 lat | Udinese Calcio | 123 | 163 | € 2,1 mln | |||
| Jack Stephens | O Ś | 18 lat | Southampton FC | 81 | -8 | € 100 tys. | |||
| Wallace | O P, WO P | 18 lat | Fluminense FC | 127 | -8 | € 950 tys. | |||
| Doria | O Ś | 18 lat | Botafogo | 120 | 150 | € 625 tys. | |||
| Stefano Denswil | O LŚ | 19 lat | Ajax Amsterdam | 100 | -9 | € 60 tys. | |||
| Diego Reyes | O Ś, DP, P Ś | 20 lat | America (MEX) | 126 | -8 | € 1,1 mln | |||
| Florian Hartherz | O L | 19 lat | Werder Brema | 114 | -8 | € 825 tys. | |||
| Jan Kirchhoff | O Ś, DP | 22 lata | 1. FSV Mainz 05 | 137 | 160 | € 4,7 mln | |||
| Nicolas Tagliafico | O L | 20 lat | Real Murcia | 111 | -9 | € 550 tys. | |||
| Rabiu Afolabi | O LŚ | 32 lata | Bez klubu | 121 | 140 | € 0 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otávio | OPŚ | 17 lat | Internacional Porto Alegre | 124 | -8 | € 1,5 mln | |||
| Rani Khedira | D P | 18 lat | VfB Stuttgart | 94 | -8 | € 250 tys. | |||
| Gianluca Caprari | OP PL, N | 19 lat | Delfino Pescara | 125 | -9 | € 2,2 mln | |||
| Rodrigo | OP L, N | 21 lat | Benfica Lizbona | 140 | -9 | € 8,25 mln | |||
| Kerim Frei | P LŚ, OP LŚ | 19 lat | Fulham FC | 109 | 155 | € 2,3 mln | |||
| Jon Williams | P Ś, OP Ś | 19 lat | Crystal Palace FC | 113 | 160 | € 1,8 mln | |||
| Viktor Fischer | OP LŚ | 18 lat | Ajax Amsterdam | 115 | -9 | € 500 tys. | |||
| Marco Davide Faraoni | P P, O P, WO P | 21 lat | Udinese Calcio | 123 | 163 | € 2,1 mln | |||
| Ricardo Kishna | OP PLŚ | 17 lat | Ajax Amsterdam | 74 | -9 | € 20 tys. | |||
| Michał Żyro | P L, OP L, N | 20 lat | Legia Warszawa | 106 | 140 | € 230 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrice Olinga | N | 16 lat | Malaga CF | 84 | -9 | € 90 tys. | |||
| Jean Marie Dongou | N | 17 lat | FC Barcelona B | 100 | -9 | € 350 tys. | |||
| Rodrigo | OP L, N | 21 lat | Benfica Lizbona | 140 | -9 | € 8,25 mln | |||
| Luis Alberto | OP PLŚ, N | 20 lat | FC Barcelona B | 121 | -8 | € 1,4 mln | |||
| Haris Vučkić | OP Ś, N | 20 lat | Newcastle United | 116 | 160 | € 2,5 mln | |||
| Mariusz Stępiński | N | 17 lat | Widzew Łódź | 80 | -8 | € 35 tys. | |||
| Aleksandar Mitrović | N | 18 lat | Partizan Belgrad | 118 | 143 | € 500 tys. | |||
| Lorenzo Insigne | NŚ, OP LP | 21 lat | SSC Napoli | 137 | 166 | € 8,5 mln | |||
| Wellington Nem | OP PLŚ, N | 20 lat | Fluminense FC | 143 | 162 | € 10,5 mln | |||
| Angelo Henriquez | N | 18 lat | Manchester United | 120 | -9 | € 3,5 mln |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
396 online, w tym 0 zalogowanych, 396 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
