| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Cena | Noga | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Alan Stulin |  Polska | OL, WO L, PL, OP L | 20 lat | 1. FC Kaiserslautern | 112 | -8 | € 1,2 mln | Lewa | +2 | 
|  | Michael Uwezu |  Anglia | OP Ś, NŚ | 20 lat | Brak klubu | 65 | -6 | € 0 | Prawa | 0 | 
|  | Giannis Skondras |  Grecja | O PŚ, WO P, DP | 20 lat | Atromitos Ateny | 95 | 130 | € 675 tys. | Obie | +4 | 
|  | Tomasz Kupisz |  Polska | OP PL, N | 20 lat | Jagiellonia Białystok | 115 | -8 | € 900 tys. | Obie | +15 | 
|  | Kara |  Senegal | O Ś, DP, PŚ | 21 lat | Tromsø IL | 122 | -8 | € 950 tys. | Prawa | +9 | 
|  | Mikkel Cramer |  Dania | OL, WO L, OP L | 18 lat | Randers FC | 76 | -7 | € 475 tys. | Obie | +1 | 
|  | Nenad Lukic |  Serbia | PŚ | 18 lat | Partizan Belgrad | 96 | 149 | € 675 tys. | Prawa | 0 | 
|  | Keko |  Hiszpania | OP P | 19 lat | Atletico Madryt | 110 | -9 | € 1,7 mln | Prawa | +8 | 
|  | Mateo Kovacic |  Chorwacja | PŚ, OPŚ | 16 lat | Međimurje Čakovec | 86 | -9 | € 575 tys. | Obie | +4 | 
|  | Roberto Rosales |  Wenezuela | OP, PP, OPP | 22 lata | Twente Enschede | 125 | 150 | € 2,5 mln | Obie | +1 | 
|  | Clement Chantome |  Francja | PŚ | 23 lata | Paris Saint-Germain | 125 | 150 | € 2,6 mln | Obie | 0 | 
|  | Sebastien Corchia |  Francja | OP, WO P | 20 lat | Le Mans FC | 127 | 160 | € 1,8 mln | Prawa | +5 | 
|  | Manuel Lanzini |  Argentyna | OP Ś | 17 lat | CA River Plate | 118 | -8 | € 1,8 mln | Lewa | +2 | 
|  | Fábio Coentrão |  Portugalia | O L, OP L | 22 lata | Benfica Lizbona | 146 | -9 | € 2,7 mln | Lewa | +2 | 
|  | Xherdan Shaqiri |  Szwajcaria | P PL, OP PL | 19 lat | FC Basel | 122 | -9 | € 2,7 mln | Lewa | -2 | 
|  | Richard Eromoigbe |  Nigeria | DP, P Ś | 26 lat | Warri Wolves | 108 | 137 | € 60 tys. | Prawa | +4 | 
|  | Simone Guerra |  Włochy | OP PL, NŚ | 21 lat | Piacenza | 101 | 160 | € 850 tys. | Prawa | +3 | 
Strona
Sortuj: alfabetycznie | według popularności