| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémi Pillot | BR | 20 lat | AS Nancy | 108 | 145 | € 650 tys. | |||
| Alex Smithies | BR | 20 lat | Huddersfield Town | 108 | 160 | € 550 tys. | |||
| Jakub Szumski | BR | 18 lat | Legia Warszawa | 89 | -7 | € 775 tys. | |||
| Mateusz Prus | BR | 20 lat | Roda JC | 85 | -8 | € 525 tys. | |||
| Filip Kurto | BR | 19 lat | Wisła Kraków | 90 | 135 | € 275 tys. | |||
| Przemysław Tytoń | BR | 23 lata | Roda Kerkrade | 127 | 145 | € 1,3 mln | |||
| Bjorn Bussman | BR | 19 lat | TSV 1860 Monachium | 88 | -8 | € 240 tys. | |||
| Zacharie Boucher | BR | 18 lat | Le Havre AC | 94 | -9 | € 625 tys. | |||
| Heinz Lindner | BR | 20 lat | Austria Wiedeń | 108 | 140 | € 775 tys. | |||
| Tobias Vargas | BR | 21 lat | Libertad | 115 | 150 | € 220 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romario | O P, WO P | 17 lat | Vitória | 80 | -9 | € 725 tys. | |||
| Fábio Coentrão | O L, OP L | 22 lata | Benfica Lizbona | 146 | -9 | € 2,7 mln | |||
| Alan Stulin | OL, WO L, PL, OP L | 20 lat | 1. FC Kaiserslautern | 112 | -8 | € 1,2 mln | |||
| Adolphe Teikeu | OŚ, DPŚ | 20 lat | Metalurh Zp | 115 | -7 | € 1,2 mln | |||
| Mariusz Gogol | OŚ, DP | 19 lat | Jagiellonia Białystok | 85 | -7 | € 450 tys. | |||
| Dedé | O Ś | 22 lata | Vasco da Gama | 140 | 162 | € 4,2 mln | |||
| Lucas Digne | O, WO L | 17 lat | OSC Lille | 94 | -9 | € 900 tys. | |||
| Adrian Manchester | OŚ | 21 lat | Brak klubu | 65 | -6 | € 0 | |||
| Ömer Toprak | OŚ | 21 lat | SC Freiburg | 130 | 166 | € 3 mln | |||
| Stefan Mardare | OŚ | 23 lata | Brak klubu | 110 | 135 | € 0 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Torres | OP Ś, N | 17 lat | Chivas | 107 | -9 | € 900 tys. | |||
| Dudu | PL, OP LŚ | 19 lat | Coritiba FC | 119 | 134 | € 1,3 mln | |||
| Matt Phillips | P P, OP PL | 19 lat | Blackpool FC | 114 | -8 | € 375 tys. | |||
| Nacer Chadli | P/OP LŚ | 21 lat | FC Twente | 134 | 161 | € 400 tys. | |||
| Dylan Deligny | P/OP L | 17 lat | RC Lens | 84 | -8 | € 1,6 mln | |||
| Mauricio Pereyra | P/OP Ś | 20 lat | Club Nacional de Football | 124 | 166 | € 1,6 mln | |||
| Michael Ortega | OP PŚ | 19 lat | Atlas | 103 | 153 | € 875 tys. | |||
| Vegar Eggen Hedenstad | O/WO P, P PŚ | 19 lat | Stabæk Fotball | 115 | -8 | € 1,5 mln | |||
| Paul Jatta | DP, PŚ | 19 lat | Broendby Kopenhaga | 105 | -7 | € 975 tys. | |||
| Kevin | P PŚ, OP Ś | 18 lat | Real Saragossa | 109 | -9 | € 900 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darwin Quintero | NŚ | 23 lata | Santos Laguna | 136 | 150 | € 1,6 mln | |||
| Adam Duda | N Ś | 19 lat | Lechia Gdańsk | 68 | 140 | € 475 tys. | |||
| Mikołaj Lebedyński | NŚ | 20 lat | Pogoń Szczecin | 85 | 125 | € 150 tys. | |||
| Nika Dzalamidze | OP PLŚ, N | 18 lat | Baia Zugdidi | 75 | -8 | € 160 tys. | |||
| Nolan Roux | N | 22 lata | Stabæk Fotball | 131 | 160 | € 1,3 mln | |||
| Joe Mason | OP PLŚ, N | 19 lat | Plymouth Argyle | 95 | 140 | € 950 tys. | |||
| Marco Perez | NŚ | 20 lat | Chicó FC | 116 | -8 | € 1,2 mln | |||
| Anicet Andrianantenaina | NŚ | 20 lat | AJ Auxerre | 95 | 135 | € 550 tys. | |||
| Michał Kucharczyk | NŚ | 19 lat | Legia Warszawa | 91 | -8 | € 1,1 mln | |||
| Ricky van Wolfswinkel | NŚ | 21 lat | Utrecht | 125 | -8 | € 2,3 mln |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
736 online, w tym 0 zalogowanych, 736 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
