| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattheus Hoop | BR | 25 lat | Brak klubu | 100 | 125 | € 0 | |||
| Diego Rodriguez | BR | 19 lat | CA Independiente | 50 | -8 | € 3 tys. | |||
| Dario Sand | BR | 20 lat | CA River Plate | 60 | -8 | € 4 tys. | |||
| Renan Ribeiro | BR | 18 lat | Atlético Mineiro | 107 | 151 | € 26 tys. | |||
| Alfredo Aguilar | BR | 20 lat | Guaraní (PAR) | 85 | -8 | € 3 tys. | |||
| Luis Mejia | BR | 17 lat | Tauro | 90 | -8 | € 95 tys. | |||
| Sergio Arias | BR | 20 lat | Chivas | 105 | -9 | € 1,6 mln | |||
| Jose Luis Cornalo | BR | 18 lat | CA Independiente | 70 | -8 | € 3 tys. | |||
| David Gonzalez | BR | 26 lat | Brak klubu | 127 | 150 | € 0 | |||
| Ludovic Grondin | BR | 21 lat | Saint-Joseph | 90 | 120 | € 0 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergiy Cherniy | O PL, WO L | 24 lata | Brak klubu | 80 | 140 | € 0 | |||
| Paul Addo | O/WO L | 18 lat | Fair Point | 75 | -8 | € 0 | |||
| Marko Kramberger | O Ś | 20 lat | Brak klubu | 86 | -7 | € 0 | |||
| Habib Mohammed | O/WO L | 25 lat | Kotoko | 112 | 130 | € 55 tys. | |||
| Armin Bacinovic | O PŚ, DP, P Ś | 19 lat | NK Maribor | 102 | 130 | € 180 tys. | |||
| Dick | O PL, WO P, DP, P Ś | 24 lata | Brak klubu | 110 | 129 | € 0 | |||
| Artur Papizsanszkij | O Ś, DP, P Ś | 20 lat | Brak klubu | 81 | 139 | € 0 | |||
| Funso Ojo | O Ś, DP, P Ś | 17 lat | PSV Eindhoven | 100 | -8 | € 925 tys. | |||
| Mathias Jorgensen | O Ś | 18 lat | FC Kopenhaga | 123 | 166 | € 130 tys. | |||
| Benjamin Fabra | O Ś | 30 lat | Rhône-Vallée | 95 | 125 | € 0 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toby Alderweireld | O Ś, DP, P Ś | 19 lat | Ajax Amsterdam | 105 | -7 | € 1,1 mln | |||
| Frantisek Rajtoral | OP P | 22 lata | Banik Ostrawa | 135 | -8 | € 975 tys. | |||
| Julio Barboza | OP/N Ś | 26 lat | Deportivo Tachira | 88 | 135 | € 2 tys. | |||
| Martin Kolar | OP L | 25 lat | Brak klubu | 105 | 142 | € 0 | |||
| Alexandre Coeff | P Ś | 16 lat | RC Lens | 73 | -9 | € 1,7 mln | |||
| Artur Papizsanszkij | O Ś, DP, P Ś | 20 lat | Brak klubu | 81 | 139 | € 0 | |||
| Andrew Konopelsky | P PLŚ | 21 lat | Brak klubu | 80 | -6 | € 0 | |||
| Diego Onesta | OP LŚ | 22 lata | Saint-Louis/Neuweg | 70 | -6 | € 0 | |||
| Antoine N'Gossan | OP LŚ | 18 lat | ASEC | 91 | -9 | € 80 tys. | |||
| Razvan Ochirosii | OP L | 19 lat | Steaua Bukareszt | 115 | -9 | € 170 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artem Milevskyi | N Ś | 23 lata | Dynamo Kijów | 150 | 170 | € 6 mln | |||
| Gabriel Obertan | OP PL, N Ś | 19 lat | Girondins Bordeaux | 133 | 185 | € 3,8 mln | |||
| Ulises Davila | N | 17 lat | Chivas | 75 | -9 | € 1,3 mln | |||
| Emmanuel Clottey | OP/N Ś | 21 lat | Great Olympics | 107 | -7 | € 40 tys. | |||
| Gael Nlundulu | OP P, N Ś | 16 lat | Portsmouth FC | 75 | 170 | € 2,3 mln | |||
| Tiago Luis | N | 19 lat | Santos FC | 120 | -9 | € 4,4 mln | |||
| Dosa Lazarevic | N | 22 lata | Ilirska Bistrica | 80 | 125 | € 0 | |||
| Alvaro Klusener | N | 18 lat | Estudiantes (LP) | 65 | -8 | € 4 tys. | |||
| Michael O'Halloran | N | 16 lat | Brak klubu | 47 | -7 | € 0 | |||
| Renato | P PŚ, N | 23 lata | Brak klubu | 125 | 142 | € 0 |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
234 online, w tym 0 zalogowanych, 234 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
