| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Cena | Noga | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergiy Artyukh | N | 22 lata | Worskła Połtawa | 75 | 130 | € 3 tys. | Prawa | -1 | ||
| Jonny Godsmark | OP PLŚ, N Ś | 18 lat | Newcastle United | 80 | -7 | € 0 | Prawa | +14 | ||
| Gabriel Torje | OP P, N | 18 lat | Poli 1921 | 110 | -9 | € 1,3 mln | Prawa | +30 | ||
| Alexandr Kerzhakov | N | 25 lat | Sevilla FC | 153 | 165 | € 4,5 mln | Prawa | +8 | ||
| Sebastian Giovinco | OP LŚ, N Ś | 20 lat | Juventus Turyn | 125 | -10 | € 8,75 mln | Prawa | +131 | ||
| Daniele Vantaggiato | N | 23 lata | Rimini Calcio | 115 | 180 | € 3,3 mln | Prawa | +14 | ||
| Nordin Amrabat | OP PŚ, N Ś | 20 lat | VVV Venlo | 116 | 144 | € 1 mln | Prawa | +13 | ||
| Mika Aaritalo | OP PL, N | 22 lata | Turun Palloseura | 120 | -8 | € 425 tys. | Lewa | +95 | ||
| Toto Tamuz | N | 19 lat | B. Jerozolima | 125 | -9 | € 0 | Prawa | +43 | ||
| Kacper Tatara | N | 19 lat | Cracovia Kraków | 70 | -7 | € 0 | Lewa | +20 | ||
| Paweł Kozub | N Ś | 18 lat | Legia Warszawa | 90 | -8 | € 0 | Prawa | +40 |
Strona
Sortuj: alfabetycznie | według popularności