| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattheus Hoop | BR | 25 lat | Brak klubu | 100 | 125 | € 0 | |||
| Luis Mejia | BR | 17 lat | Tauro | 90 | -8 | € 95 tys. | |||
| Safet Jahic | BR | 21 lat | Rudar Velenje | 111 | -7 | € 10 tys. | |||
| Giuseppe Ingrassia | BR | 20 lat | Brak klubu | 90 | -8 | € 0 | |||
| Vincenzo Fiorillo | BR | 18 lat | Sampdoria Genua | 110 | -10 | € 1,8 mln | |||
| Darren Vennard | BR | 16 lat | Lurgan Town | 18 | -8 | € 0 | |||
| Alfredo Aguilar | BR | 20 lat | Guaraní (PAR) | 85 | -8 | € 3 tys. | |||
| Zakarie Boucher | BR | 16 lat | Le Havre AC | 70 | -9 | € 1 mln | |||
| Jose Luis Cornalo | BR | 18 lat | CA Independiente | 70 | -8 | € 3 tys. | |||
| Dario Sand | BR | 20 lat | CA River Plate | 60 | -8 | € 4 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeferson | O/WO L | 16 lat | Vitória | 74 | -8 | € 650 tys. | |||
| David Rochela | O Ś | 18 lat | Deportivo La Coruña | 75 | -9 | € 35 tys. | |||
| Pape Seydou Diop | O/WO/OP P | 29 lat | Arras | 80 | 125 | € 0 | |||
| Cesar Azpilicueta | O/WO P | 19 lat | Osasuna Pampeluna | 131 | 167 | € 3,2 mln | |||
| Diego Novaretti | LB, O Ś | 23 lata | Belgrano | 111 | 144 | € 8 tys. | |||
| Walter Yacob | O Ś | 21 lat | Unión | 70 | -8 | € 14 tys. | |||
| Paul Addo | O/WO L | 18 lat | Fair Point | 75 | -8 | € 0 | |||
| Olexandr Gusarov | O PŚ | 25 lat | Brak klubu | 88 | 145 | € 0 | |||
| Nazifi Inuwa | O LŚ, WO L | 19 lat | Kano Pillars | 106 | -8 | € 140 tys. | |||
| Matias Martinez | O Ś | 20 lat | Racing Club | 75 | -8 | € 250 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Onesta | OP LŚ | 22 lata | Saint-Louis/Neuweg | 70 | -6 | € 0 | |||
| Tomasz Łuba | OP L | 22 lata | ŁKS Łomża | 70 | 110 | € 0 | |||
| Daniel Parejo | OP Ś | 19 lat | Real Madryt | 102 | -9 | € 2,8 mln | |||
| Pape Seydou Diop | O/WO/OP P | 29 lat | Arras | 80 | 125 | € 0 | |||
| Fellipe Bastos | DP, P Ś | 18 lat | Benfica Lizbona | 119 | -8 | € 475 tys. | |||
| Luis Aguiar | OP Ś | 23 lata | SC Braga | 129 | 140 | € 200 tys. | |||
| Fabian Delph | P PŚ | 19 lat | Leeds United | 107 | -9 | € 325 tys. | |||
| Erik Grendel | OP PL | 20 lat | Dubnica | 90 | -8 | € 24 tys. | |||
| Habib Mohammed | O/WO L | 25 lat | Kotoko | 112 | 130 | € 55 tys. | |||
| Erland Urgel | P Ś | 21 lat | Oriente Petrolero | 49 | 130 | € 1 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano Duarte | N | 18 lat | Sportivo Luqueno | 93 | -8 | € 9 tys. | |||
| Gael Nlundulu | OP P, N Ś | 16 lat | Portsmouth FC | 75 | 170 | € 2,3 mln | |||
| Olexandr Gladkyi | N | 21 lat | Szachtar Donieck | 130 | 160 | € 2,2 mln | |||
| Roy Krishna | N | 21 lat | Waitakere Utd | 72 | -5 | € 10 tys. | |||
| Ulises Davila | N | 17 lat | Chivas | 75 | -9 | € 1,3 mln | |||
| Milos Vasic | N | 20 lat | Brak klubu | 80 | 140 | € 0 | |||
| Franco di Santo | N | 19 lat | Chelsea FC | 117 | -8 | € 4,3 mln | |||
| Braulio Brizuela | N Ś | 20 lat | Universidad Catolica | 90 | 125 | € 85 tys. | |||
| Izet Zahirovic | N | 19 lat | Brak klubu | 55 | -7 | € 0 | |||
| Ruben Rochina | N | 17 lat | FC Barcelona | 83 | -9 | € 10 tys. |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
960 online, w tym 0 zalogowanych, 960 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
