| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattheus Hoop | BR | 25 lat | Brak klubu | 100 | 125 | € 0 | |||
| Sergio Arias | BR | 20 lat | Chivas | 105 | -9 | € 1,6 mln | |||
| Darren Vennard | BR | 16 lat | Lurgan Town | 18 | -8 | € 0 | |||
| Gianluca Miolli | BR | 20 lat | Brak klubu | 82 | 160 | € 0 | |||
| Matias Castro | BR | 21 lat | Liverpool (URU) | 110 | 136 | € 12 tys. | |||
| Diego Rodriguez | BR | 19 lat | CA Independiente | 50 | -8 | € 3 tys. | |||
| Yuriy Slavik | BR | 19 lat | Howerla Użhorod | 75 | -8 | € 2 tys. | |||
| Steve Mandanda | BR | 23 lata | Le Havre AC | 159 | 185 | € 5,25 mln | |||
| Alfredo Aguilar | BR | 20 lat | Guaraní (PAR) | 85 | -8 | € 3 tys. | |||
| David Gonzalez | BR | 26 lat | Brak klubu | 127 | 150 | € 0 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matias Lequi | O LŚ | 27 lat | Brak klubu | 125 | 155 | € 0 | |||
| Jesus Rosas | O Ś | 24 lata | Bolívar | 70 | -8 | € 2 tys. | |||
| Miguel Angel Torren | O PŚ | 20 lat | Newell's Old Boys | 115 | -8 | € 100 tys. | |||
| Eduardo | O/WO PL | 19 lat | Paulista | 109 | 131 | € 22 tys. | |||
| Hugo | O LŚ | 20 lat | Desportivo Brasil | 126 | 153 | € 6 tys. | |||
| Cristian Patino | O Ś | 28 lat | Brak klubu | 80 | 120 | € 0 | |||
| Ivan Ivanov | O LŚ | 20 lat | CSKA Sofia | 130 | 160 | € 475 tys. | |||
| Luuk te Boekhorst | O Ś, DP, P Ś | 21 lat | Go Ahead Eagles | 103 | 125 | € 40 tys. | |||
| Artur Papizsanszkij | O Ś, DP, P Ś | 20 lat | Brak klubu | 81 | 139 | € 0 | |||
| Benedikt Howedes | O Ś | 20 lat | Schalke 04 Gelsenkirchen | 130 | -9 | € 5,75 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Chaul | OP P, N Ś | 19 lat | Saint-Paul | 75 | -6 | € 0 | |||
| David Saul Vilela | O/WO L, P LŚ | 23 lata | Emelec | 111 | 148 | € 95 tys. | |||
| Manuel Ruz | O/WO P | 22 lata | Hércules Alicante | 120 | 149 | € 1,1 mln | |||
| Michael Morton | O/WO P, DP, P Ś | 19 lat | Orlando Pirates | 98 | -8 | € 20 tys. | |||
| Deniz Naki | OP/N Ś | 19 lat | Bayer Leverkusen | 104 | -9 | € 1,5 mln | |||
| Chris James | OP PLŚ | 21 lat | Tampere Utd | 105 | -7 | € 200 tys. | |||
| Valeriy Fedorchuk | P Ś | 20 lat | FK Lwów | 120 | 150 | € 210 tys. | |||
| Hobbit Bermudez | OP L, N | 21 lat | Atlante FC | 123 | -9 | € 2,8 mln | |||
| Daniel Parejo | OP Ś | 19 lat | Real Madryt | 102 | -9 | € 2,8 mln | |||
| Mercado | DP, P Ś | 27 lat | Brak klubu | 101 | 145 | € 0 |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lubomir Mysak | N | 29 lat | Letohrad | 85 | 100 | € 0 | |||
| Jair Rambal | OP/N Ś | 27 lat | Brak klubu | 116 | 119 | € 0 | |||
| Alberto Paloschi | N | 18 lat | Parma FC | 125 | -9 | € 220 tys. | |||
| Bizy Tondele | OP/N Ś | 25 lat | RC Ledonien | 70 | -5 | € 0 | |||
| Baba Collins | OP/N Ś | 20 lat | FC Midtjylland | 112 | -8 | € 875 tys. | |||
| Jonathan Chaul | OP P, N Ś | 19 lat | Saint-Paul | 75 | -6 | € 0 | |||
| Juan Antonio | N | 20 lat | CA River Plate | 99 | -8 | € 50 tys. | |||
| Marco Perez | N | 18 lat | Chicó FC | 109 | -9 | € 55 tys. | |||
| Ulises Davila | N | 17 lat | Chivas | 75 | -9 | € 1,3 mln | |||
| Victor Manuel Estupinan | N | 20 lat | LDU de Quito | 100 | -8 | € 130 tys. |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
432 online, w tym 0 zalogowanych, 432 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
