| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Cerqueira | BR | 21 lat | Atlético (BA) | 90 | 140 | € 14 tys. | |||
| Ludovic Grondin | BR | 21 lat | Saint-Joseph | 90 | 120 | € 0 | |||
| Steve Mandanda | BR | 23 lata | Le Havre AC | 159 | 185 | € 5,25 mln | |||
| Giuseppe Ingrassia | BR | 20 lat | Brak klubu | 90 | -8 | € 0 | |||
| Mattheus Hoop | BR | 25 lat | Brak klubu | 100 | 125 | € 0 | |||
| Gianluca Miolli | BR | 20 lat | Brak klubu | 82 | 160 | € 0 | |||
| Zakarie Boucher | BR | 16 lat | Le Havre AC | 70 | -9 | € 1 mln | |||
| David Gonzalez | BR | 26 lat | Brak klubu | 127 | 150 | € 0 | |||
| Darren Vennard | BR | 16 lat | Lurgan Town | 18 | -8 | € 0 | |||
| Sergio Arias | BR | 20 lat | Chivas | 105 | -9 | € 1,6 mln |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Azpilicueta | O/WO P | 19 lat | Osasuna Pampeluna | 131 | 167 | € 3,2 mln | |||
| Mohamed Sacko | O P, DP, P Ś | 20 lat | Etoile du Sahel | 98 | -8 | € 110 tys. | |||
| Marko Kramberger | O Ś | 20 lat | Brak klubu | 86 | -7 | € 0 | |||
| Luuk te Boekhorst | O Ś, DP, P Ś | 21 lat | Go Ahead Eagles | 103 | 125 | € 40 tys. | |||
| Efe Ambrose | O Ś | 20 lat | Kaduna Utd | 82 | -8 | € 14 tys. | |||
| Paul Addo | O/WO L | 18 lat | Fair Point | 75 | -8 | € 0 | |||
| Mohamed Yahaya | O Ś | 20 lat | Brak klubu | 100 | 140 | € 0 | |||
| Sergiy Cherniy | O PL, WO L | 24 lata | Brak klubu | 80 | 140 | € 0 | |||
| Olexandr Gusarov | O PŚ | 25 lat | Brak klubu | 88 | 145 | € 0 | |||
| Evert Lengua | O Ś | 25 lat | Real Ayacucho | 88 | 134 | € 16 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergiy Cherniy | O PL, WO L | 24 lata | Brak klubu | 80 | 140 | € 0 | |||
| Nicolas Leiva | DP, P Ś | 17 lat | Cobreloa | 75 | -8 | € 350 tys. | |||
| Carlos Santibanez | OP Ś | 22 lata | Argentinos | 88 | -8 | € 65 tys. | |||
| Alex Alcivar | P Ś | 18 lat | U.T.E. | 95 | -8 | € 0 | |||
| Victor Merchan | OP L | 19 lat | Palmira FC | 97 | -8 | € 2 tys. | |||
| Sofiane Feghouli | OP PLŚ | 19 lat | Grenoble Foot 38 | 125 | -10 | € 2,9 mln | |||
| Nik Omladic | OP/N Ś | 19 lat | Rudar Velenje | 104 | 142 | € 35 tys. | |||
| Renato | P PŚ, N | 23 lata | Brak klubu | 125 | 142 | € 0 | |||
| Cala | O Ś, DP, P Ś | 19 lat | Sevilla FC | 96 | -9 | € 850 tys. | |||
| Anderson Fernandes | O/WO L | 23 lata | Pão de Açucar | 115 | 132 | € 90 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milos Vasic | N | 20 lat | Brak klubu | 80 | 140 | € 0 | |||
| Henri Anier | N | 18 lat | Flora Tallinn | 99 | 156 | € 35 tys. | |||
| Manu Reina | OP PL, N | 16 lat | FC Barcelona | 67 | -8 | € 80 tys. | |||
| Nik Omladic | OP/N Ś | 19 lat | Rudar Velenje | 104 | 142 | € 35 tys. | |||
| Ezechiel | N | 20 lat | USM Blida | 99 | -7 | € 75 tys. | |||
| Artem Milevskyi | N Ś | 23 lata | Dynamo Kijów | 150 | 170 | € 6 mln | |||
| Tiago Luis | N | 19 lat | Santos FC | 120 | -9 | € 4,4 mln | |||
| Carlos Antonio | N | 18 lat | CR Vasco da Gama | 95 | -8 | € 130 tys. | |||
| Ricardo Jose Orellana | N | 18 lat | Luis Angel Firpo | 85 | 130 | € 28 tys. | |||
| Lubomir Mysak | N | 29 lat | Letohrad | 85 | 100 | € 0 |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
320 online, w tym 0 zalogowanych, 320 gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
