| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Vennard | BR | 16 lat | Lurgan Town | 18 | -8 | € 0 | |||
| Ludovic Grondin | BR | 21 lat | Saint-Joseph | 90 | 120 | € 0 | |||
| Gianluca Miolli | BR | 20 lat | Brak klubu | 82 | 160 | € 0 | |||
| David Gonzalez | BR | 26 lat | Brak klubu | 127 | 150 | € 0 | |||
| Jose Luis Cornalo | BR | 18 lat | CA Independiente | 70 | -8 | € 3 tys. | |||
| Sergio Arias | BR | 20 lat | Chivas | 105 | -9 | € 1,6 mln | |||
| Steve Mandanda | BR | 23 lata | Le Havre AC | 159 | 185 | € 5,25 mln | |||
| Zakarie Boucher | BR | 16 lat | Le Havre AC | 70 | -9 | € 1 mln | |||
| Yuriy Slavik | BR | 19 lat | Howerla Użhorod | 75 | -8 | € 2 tys. | |||
| Luis Mejia | BR | 17 lat | Tauro | 90 | -8 | € 95 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Elmer | O L | 20 lat | FC Aarau | 110 | -8 | € 160 tys. | |||
| Zan Peterca | O Ś | 21 lat | Bistrica | 69 | 128 | € 0 | |||
| Thiago Cardoso | O Ś | 17 lat | Atlético Mineiro | 80 | -8 | € 35 tys. | |||
| Dorian Andronic | O Ś | 19 lat | FC Vaslui | 98 | -8 | € 425 tys. | |||
| Umaru Bangura | O PLŚ, WO PL, DP, P | 21 lat | Brak klubu | 78 | -6 | € 0 | |||
| Jan Lecjaks | O/WO L | 18 lat | Viktoria Pilzno | 115 | -8 | € 350 tys. | |||
| Didier Caro | O/WO L | 22 lata | Saint-Louis | 85 | -6 | € 0 | |||
| Mohamed Sacko | O P, DP, P Ś | 20 lat | Etoile du Sahel | 98 | -8 | € 110 tys. | |||
| Paul Addo | O/WO L | 18 lat | Fair Point | 75 | -8 | € 0 | |||
| Matias Martinez | O Ś | 20 lat | Racing Club | 75 | -8 | € 250 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Hall | OP L | 20 lat | Brak klubu | 80 | 135 | € 0 | |||
| Umaru Bangura | O PLŚ, WO PL, DP, P | 21 lat | Brak klubu | 78 | -6 | € 0 | |||
| Arassen Ragaven | P Ś | 21 lat | Brak klubu | 85 | -7 | € 0 | |||
| Thierno Bah | O PŚ, DP, OP PŚ | 26 lat | Neuchatel Xamax | 110 | 125 | € 50 tys. | |||
| Chris James | OP PLŚ | 21 lat | Tampere Utd | 105 | -7 | € 200 tys. | |||
| Erland Urgel | P Ś | 21 lat | Oriente Petrolero | 49 | 130 | € 1 tys. | |||
| Eyong Enoh | P Ś | 22 lata | Ajax Amsterdam | 135 | -9 | € 90 tys. | |||
| Sergiy Rybalka | OP/N Ś | 18 lat | Dynamo Kijów | 95 | 140 | € 70 tys. | |||
| Daniel Parejo | OP Ś | 19 lat | Real Madryt | 102 | -9 | € 2,8 mln | |||
| Abdoulaye Cisse | OP PŚ, N Ś | 25 lat | Al-Chor | 108 | 125 | € 45 tys. |
| Imię i nazwisko | Kraj | Pozycja | Wiek | Klub | CA | PA | Wartość | Ocena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin McParland | N | 17 lat | Armagh | 23 | -8 | € 3 tys. | |||
| Diego Maradona | OP/N Ś | 18 lat | Botafogo | 93 | -8 | € 850 tys. | |||
| Michael O'Halloran | N | 16 lat | Brak klubu | 47 | -7 | € 0 | |||
| Ricardo Jose Orellana | N | 18 lat | Luis Angel Firpo | 85 | 130 | € 28 tys. | |||
| Diego Ruiz | N | 22 lata | Callejas | 57 | 147 | € 0 | |||
| Lubomir Mysak | N | 29 lat | Letohrad | 85 | 100 | € 0 | |||
| Henri Anier | N | 18 lat | Flora Tallinn | 99 | 156 | € 35 tys. | |||
| Dosa Lazarevic | N | 22 lata | Ilirska Bistrica | 80 | 125 | € 0 | |||
| Mohsen Mosalman | N | 17 lat | Zob-Ahan | 100 | -8 | € 925 tys. | |||
| Roy Krishna | N | 21 lat | Waitakere Utd | 72 | -5 | € 10 tys. |
Sortuj: alfabetycznie | według popularności
tagi - słowa kluczowe:
|
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić! |
|
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich! |
|
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera. |
|
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny. |
|
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie! |
|
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj! |
0 online, w tym 0 zalogowanych, gości, 0 ukrytych
Urodziny obchodzą dziś:
