http://www.cmrev(...)ny_.html
Są to wartości PA - potencjału gracza, granica rozwoju piłkarza.
-10 = 170 - 200
-9 = 150 - 180
-8 = 130 - 160
-7 = 110 - 140
-6 = 90 - 120
-5 = 70 - 100
-4 = 50 - 80
-3 = 30 - 60
-2 = 10 - 40
-1 = 0 - 20
0 = losowe PA
Są to wartości PA - potencjału gracza, granica rozwoju piłkarza.
-10 = 170 - 200
-9 = 150 - 180
-8 = 130 - 160
-7 = 110 - 140
-6 = 90 - 120
-5 = 70 - 100
-4 = 50 - 80
-3 = 30 - 60
-2 = 10 - 40
-1 = 0 - 20
0 = losowe PA
Najnowsze posty